スーパークラスDiv2 (S2クラス)
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  関川 裕介  ORFEVRE  ボーダーコリー 京都府 9.72 53.08 13.26 76.06
2  毛馬内 琢真  ルイ  ボーダーコリー 埼玉県 2.34 52.06 2.88 57.28
3  森 玲美  Ava  ボーダーコリー 静岡県 4.5 38.16 9.18 51.84
4  山田 明日香  詩翔  ボーダーコリー 埼玉県 11.7 28.2 8.1 48
5  足立 隆一  Iroha_Mazurka  ボーダーコリー 神奈川県 9.12 28.04 10.44 47.6
6  菊池 誠  jeffreysBAY  ボーダーコリー 静岡県 8.31 27.9 8.34 44.55
7  鳥海 達也  つぼみ  ラブラドール.R 埼玉県 11.085 24.765 7.05 42.9
8  工藤 英樹  大也  ボーダーコリー 京都府 9.51 31.3 0.81 41.62
9  長谷 真理加  おみこし  ボーダーコリー 愛知県 12.15 28.52 0.3 40.97
10  亀山 尚佳  Royal Mays  ボーダーコリー 広島県 0.63 31.76 8.1 40.49
11  辻 節子  すー  ボーダーコリー 愛知県 9.45 27.3 0.18 36.93
12  芦田 陽子  マオ  ボーダーコリー 大阪府 1.965 32.69 1.74 36.395
13  伊藤 啓二  シャンス  ボーダーコリー 愛知県 18.24 10.46 5.7 34.4
14  毛馬内 琢真  ドーラ  ボーダーコリー 埼玉県 1.26 28.41 4.68 34.35
15  三宅 志穂  樂  ボーダーコリー 茨城県 2.82 23.82 4.755 31.395
16  山田 大徳  詩翔  ボーダーコリー 埼玉県 11.7 17.84 1.08 30.62
17  永川 衣美  ヨル  ボーダーコリー 兵庫県 11.4 16.18 0.87 28.45
18  服部 香織  びすこってぃ  ボーダーコリー 神奈川県 0 27.56 0.54 28.1
19  安岐 将弘  Putty Rouge  ボーダーコリー 和歌山県 10.625 16.113 1.32 28.058
20  佐藤 浩樹  永遠  ラブラドール.R 京都府 0 23.253 4.65 27.903
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
21  野口 千尋  蒼太  ボーダーコリー 神奈川県 1.92 23.98 0.69 26.59
22  太田 博彦  ルピカ  ボーダーコリー 東京都 2.97 21.57 1.98 26.52
23  小屋松 寿敏  Annie  ボーダーコリー 神奈川県 3.39 18.43 4.05 25.87
24  徳植 春政  よもぎ  ボーダーコリー 愛知県 10.575 13.873 0.45 24.898
25  小澤 仁和  茘枝  ボーダーコリー 神奈川県 5.16 16.33 2.64 24.13
26  今西 勇二  タオ  ボーダーコリー 広島県 0 22.7 0 22.7
27  西河 恭二  まぁる  A.シェパード 広島県 0 22.48 0 22.48
28  道元 龍夫  王太  ラブラドール.R 広島県 0.36 18.08 1.08 19.52
29  小澤 武志  bloom  ボーダーコリー 神奈川県 3.63 11.98 3.09 18.7
30  河西 悦夫  HUNCH  ボーダーコリー 静岡県 1.8 16.21 0.36 18.37
31  長利 千夏  vau  ボーダーコリー 神奈川県 1.035 16.17 0.18 17.385
32  大沼 英樹  RUKIA  ボーダーコリー 埼玉県 2.43 13.18 1.59 17.2
33  鳥海 達也  すずな  ラブラドール.R 埼玉県 1.95 14.165 0.99 17.105
34  岩田 裕治  紫明  G.シェパード 大阪府 0 15.8 0 15.8
35  近藤 範久  RUIKI  ボーダーコリー 愛知県 0.45 12.58 0 13.03
36  永川 剛  イヴ  ボーダーコリー 兵庫県 4.8 3.02 4.29 12.11
37  加藤 智一  トライ  ボーダーコリー 宮城県 3.6 6.54 1.44 11.58
38  原 竜彦  月莉  ボーダーコリー 長野県 1.595 8.77 0.69 11.055
39  黒田 誠一  桃音  ボーダーコリー 埼玉県 0 10.2 0 10.2
40  佐藤 清隆  Wanda  ボーダーコリー 福岡県 0 10.06 0 10.06
41  北村 洋三  杏  ボーダーコリー 静岡県 1.32 7.78 0.9 10
42  野口 真人  颯太  ボーダーコリー 神奈川県 1.41 7.9 0.66 9.97
43  長利 聡  ロナ  ボーダーコリー 神奈川県 1.8 2.88 5.22 9.9
44  正司 則和  SMILE  ボーダーコリー 愛知県 0 9.02 0.45 9.47
45  坂本 登  コスモ  ボーダーコリー 静岡県 3 5.72 0.54 9.26
46  佐藤 清隆  Zeff  ボーダーコリー 福岡県 0 9.2 0 9.2
47  高梨 雄次  ライディ  ボーダーコリー 長野県 0.36 8.58 0.15 9.09
48  團野 美佳  MAGNUM  A.ケルピー 大阪府 0.225 4.86 3.9 8.985
49  伊藤 匡紫  紬  ボーダーコリー 愛知県 0.3 8.34 0.3 8.94
50  戸島 弥生  碧音  ボーダーコリー 静岡県 1.53 6.79 0.54 8.86
51  木村 誠一  夏鈴  ボーダーコリー 大阪府 1.8 6.34 0.63 8.77
52  黒岩 正樹  ベルガモット  ボーダーコリー 神奈川県 8.1 0.4 0 8.5
53  工藤 将茂  ルーエ  ボーダーコリー 大阪府 0 8.093 0.33 8.423
54  木村 親仁  Mahalo  ボーダーコリー 高知県 5.4 2.2 0.54 8.14
55  石川 功幸  莉瑚  ボーダーコリー 愛知県 0.45 6.48 0.45 7.38
56  植田 昌広  のいのい  ボーダーコリー 長野県 0.375 6.48 0.48 7.335
57  長利 聡  vau  ボーダーコリー 神奈川県 3.75 2.3 0.975 7.025
58  柳井 元治  翔生  ボーダーコリー 兵庫県 0.36 6.09 0.36 6.81
59  長利 幸多  vau  ボーダーコリー 神奈川県 4.14 0.96 1.62 6.72
60  松村 誠  とわ  ボーダーコリー 愛知県 1.5 5.14 0 6.64
61  芦田 靖志  クレア  ボーダーコリー 大阪府 0.51 5.3 0.33 6.14
62  滝谷 萌  ロッキー  ボーダーコリー 大阪府 0 5.96 0 5.96
63  田中 尊子  ウォル  ボーダーコリー 静岡県 0.72 5.22 0 5.94
64  野々川 むつみ  Pino  ボーダーコリー 愛知県 0 5.8 0 5.8
65  三原 一輝  Luna  ボーダーコリー 山口県 0 5.62 0 5.62
65  佐藤 清隆  Sunny  ボーダーコリー 福岡県 0 5.62 0 5.62
65  高尾 一馬  L'abon  ボーダーコリー 静岡県 1.11 4.36 0.15 5.62
68  森 絵美子  すもも  ウィペット 東京都 0.2 5.05 0.15 5.4
69  寺西 広翼  Sheena  ホワイトシェパード 熊本県 0.36 4.48 0.18 5.02
70  細野 勝弘  pipi  ボーダーコリー 千葉県 0 5 0 5
71  田崎 愛弓  Ex Machina  ボーダーコリー 広島県 0.54 4.08 0.18 4.8
71  篠崎 亮  宗三  ウィペット 山梨県 0 4.8 0 4.8
73  大塚 毅  kukka  ボーダーコリー 埼玉県 2.04 2.2 0.36 4.6
74  飯野 留美子  シュシュ  ボーダーコリー 神奈川県 0.54 3.82 0.18 4.54
75  桃井 大介  Gentil  ボーダーコリー 福岡県 0 4.38 0 4.38
76  細野 勝弘  goovy  ボーダーコリー 千葉県 0 4.27 0 4.27
77  小関 元貴  ViVi  mix 静岡県 1.2 2.4 0.54 4.14
78  花木 康裕  竹千代  ボーダーコリー 愛知県 0 4.1 0 4.1
79  衣笠 伸  Cherie  ボーダーコリー 兵庫県 0.72 2.6 0.45 3.77
80  杉並 孝之  蓮花  ボーダーコリー 滋賀県 0 3.08 0 3.08
81  澤木 直哉  ALPHA  ボーダーコリー 静岡県 0 2.5 0 2.5
82  佐藤 敬子  銀河  ワイマラナー 京都府 0 2.26 0.18 2.44
83  三ヶ田 群  ジャイロ  ボーダーコリー 静岡県 0 2.36 0 2.36
84  牛嶋 幸男  シンディ  ボーダーコリー 山口県 0 2.1 0 2.1
84  溝尾 美咲  BRAVE  ボーダーコリー 広島県 0 2.1 0 2.1
86  三ヶ田 達也  ジャイロ  ボーダーコリー 静岡県 0 1.86 0.15 2.01
87  澤木 直哉  デルタ  ボーダーコリー 静岡県 0 2 0 2
88  鉾田 拓  きなり  ボーダーコリー 東京都 0.18 1.34 0 1.52
89  田口 実生  ドキン  A.シェパード 和歌山県 0 1.46 0 1.46
90  杉浦 由季  八重  ボーダーコリー 愛知県 0 1.36 0 1.36
91  岡 祐司  蓮斗  ボーダーコリー 千葉県 0.45 0.84 0 1.29
92  飯野 留美子  ルージュ  ボーダーコリー 神奈川県 0.36 0.72 0.18 1.26
92  清水 昭博  わらび  ボーダーコリー 神奈川県 1.08 0 0.18 1.26
94  花木 康裕  華丸  ボーダーコリー 愛知県 0 1.2 0 1.2
95  清水 昭博  さくら  ボーダーコリー 神奈川県 0.9 0 0.18 1.08
96  平野 雅人  MIG  ボーダーコリー 愛知県 0 1 0 1
96  柴田 亮介  サバイ  ボーダーコリー 愛知県 0 1 0 1
98  山本 衛  アリッサ  A.シェパード 愛媛県 0 0.96 0 0.96
99  森本 優子  アクアマリン  ボーダーコリー 広島県 0 0.9 0 0.9
99  杉並 由紀子  蓮花  ボーダーコリー 滋賀県 0 0.9 0 0.9
101  杉浦 幸子  八重  ボーダーコリー 愛知県 0 0.86 0 0.86
101  西山 輝美  ぽぽのあ  ゴールデン.R 埼玉県 0 0.86 0 0.86
101  杉並 孝之  花凜  ボーダーコリー 滋賀県 0 0.86 0 0.86
104  大石 哲也  り子(°∀°)  ラブラドール.R 静岡県 0 0.84 0 0.84
105  横山 安代  LELE  ボーダーコリー 静岡県 0 0.8 0 0.8
106  溝尾 雅広  BRAVE  ボーダーコリー 広島県 0 0.78 0 0.78
107  溝尾 美咲  アン  ボーダーコリー 広島県 0 0.72 0 0.72
108  飯野 清彦  アン  ボーダーコリー 神奈川県 0 0.6 0 0.6
108  平野 浩一  WILL  ボーダーコリー 大阪府 0 0.6 0 0.6
110  足立 湊  Iloha_Mazurka  ボーダーコリー 神奈川県 0.54 0 0 0.54
111  平野 和子  MIG  ボーダーコリー 愛知県 0 0.5 0 0.5
112  岩瀬 将仁  とま  ボーダーコリー 群馬県 0 0.48 0 0.48
112  小関 歩惟  BoLT  ボーダーコリー 静岡県 0 0.48 0 0.48
112  小関 歩惟  ViVi  MIX 静岡県 0 0.48 0 0.48
115  安岐 将弘  peach  オーストラリアンケルピー 和歌山県 0 0 0.45 0.45
116  川渕 晶生  ルディ  ボーダーコリー 大阪府 0 0.4 0 0.4
117  中野 龍介  Mia  ドーベルマン 静岡県 0 0.24 0.15 0.39
117  中野 龍介  Dominic  ドーベルマン 静岡県 0 0.24 0.15 0.39
119  早野 道夫  HUNTER  ボーダーコリー 静岡県 0 0.2 0.18 0.38
120  鈴木 志真  バーニー  MIX 神奈川県 0 0.36 0 0.36
121  野口 真人  蒼太  ボーダーコリー 神奈川県 0 0.3 0 0.3
121  秋尾 幸保  Belle  ボーダーコリー 愛知県 0 0.3 0 0.3
123  武田 尚之  ヴァーノン  ボーダーコリー 岡山県 0 0.24 0 0.24
123  滝谷 光平  ウェンディ  ボーダーコリー 大阪府 0 0.24 0 0.24
125  古田 昂大  ぷるみ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.2 0 0.2
125  早野 美幸  ハンター  ボーダーコリー 静岡県 0 0.2 0 0.2
125  成澤 楽  RAY  ボーダーコリー 神奈川県 0 0.2 0 0.2
125  黒田 あゆみ  桃音  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.2 0 0.2
125  佐々野 健治  REA  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.2 0 0.2
125  岩瀬 久美子  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 0 0.2 0 0.2
131  植田 さやか  のいのい  ボーダーコリー 長野県 0 0 0.18 0.18
132  鈴木 志真  絹  ボーダーコリー 神奈川県 0 0.12 0 0.12
132  大野 学理  ウィル  ボーダーコリー 東京都 0 0.12 0 0.12
132  大野 学理  スポーツ  Mix 東京都 0 0.12 0 0.12
非会員
1  大場康之  ナスタ  ボーダーコリー 宮城県 0 4.8 0 4.8
2  澤 幹子  YULA  ボーダーコリー 大阪府 0 4 0 4
3  尾仲 茜  ふたば  ボーダーコリー 大阪府 0 3 0 3
3  澤村 晄大  麗  ボーダーコリー 大阪府 0 3 0 3
5  相良 貴志  Fell  ボーダーコリー 大阪府 0 2 0 2
6  菅原 里奈  Lani  ボーダーコリー 埼玉県 0 1.5 0 1.5
7  松本 毅  Neige  ボーダーコリー 青森県 0 1.2 0 1.2
8  相良貴志  Fell  ボーダーコリー 大阪府 0 1 0 1
9  高橋 健二  ホリデー  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.96 0 0.96
9  稲垣 喜紀  サイダー  ボーダーコリー 静岡県 0 0.96 0 0.96
11  居蔵 泰三  くろすけ  ボーダーコリー 福岡県 0 0.8 0 0.8
11  尾仲 茜  ふたば  ボーダーコリー 大阪府 0 0.8 0 0.8
13  居蔵泰三  くろすけ  ボーダーコリー 福岡県 0 0.48 0 0.48
13  藤澤 昇  CANDY  ラブラドール.R 愛媛県 0 0.48 0 0.48
15  居蔵泰三  くろすけ  ボーダーコリー 福岡県 0 0.4 0 0.4
16  佐藤 淳  ナッツ  ボーダーコリー 宮城県 0 0.36 0 0.36
16  松本 毅  Neige  ボーダーコリー 青森県 0 0.36 0 0.36
16  松本 毅  ETOILE  ボーダーコリー 青森県 0 0.36 0 0.36
16  居蔵泰三  くろすけ  ボーダーコリー 福岡県 0 0.36 0 0.36
16  浅津 匡禎  KAI  ボーダーコリー 高知県 0 0.36 0 0.36
21  尾仲 茜  ふたば  ボーダーコリー 大阪府 0 0.35 0 0.35
22  越村 雅  シェルビー  ボーダーコリー 石川県 0 0.3 0 0.3
22  越村 雅  シェルビー  ボーダーコリー 石川県 0 0.3 0 0.3
22  山口 真奈美  Lize  ボーダーコリー 大阪府 0 0.3 0 0.3
22  藤井明夫  ニコル  ボーダーコリー 愛知県 0 0.3 0 0.3
26  筒井 啓太  レティ  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.25 0 0.25
27  松本 毅  ETOILE  ボーダーコリー 青森県 0 0.24 0 0.24
27  春山 睦仁  レイ  ボーダーコリー 千葉県 0 0.24 0 0.24
27  細川あつし  ハッピー  ゴールデンドゥドュル 茨城県 0 0.24 0 0.24
27  島田 浩二  アーロ  ボーダーコリー 山口県 0 0.24 0 0.24
27  布施 明広  LIEN  ラブラドール.R 山形県 0 0.24 0 0.24
27  白﨑 和子  ケウ  ボーダーコリー 茨城県 0 0.24 0 0.24
27  松本 毅  Neige  ボーダーコリー 青森県 0 0.24 0 0.24
27  山田 春之  ボン  ベルジアンマリノア 山梨県 0 0.24 0 0.24
27  斉藤伸一  ムク  ボーダーコリー 茨城県 0 0.24 0 0.24
27  平野 貴史  イオナ  MIX 宮城県 0 0.24 0 0.24
27  齋藤真由美  さくら  MIX 山形県 0 0.24 0 0.24
27  浅津 匡禎  KAI  ボーダーコリー 高知県 0 0.24 0 0.24
27  白﨑 和子  ケウ  ボーダーコリー 茨城県 0 0.24 0 0.24
40  藤井 明夫  ニコル  ボーダーコリー 愛知県 0 0.233 0 0.233
41  藤井明夫  ニコル  ボーダーコリー 愛知県 0 0.2 0 0.2
42  奧原 康英  クク  ボーダーコリー 神奈川県 0.18 0 0 0.18
43  藤井 明夫  ニコル  ボーダーコリー 愛知県 0.15 0 0 0.15
44  湯本 智  フォルス  ボーダーコリー 栃木県 0 0.12 0 0.12
44  豊吉 陽平  リリー  ウィペット 静岡県 0 0.12 0 0.12
44  松本 毅  ETOILE  ボーダーコリー 青森 0 0.12 0 0.12
47  居蔵泰三  くろすけ  ボーダーコリー 福岡県 0 0.1 0 0.1
47  藤井 明夫  ニコル  ボーダーコリー 愛知県 0 0.1 0 0.1