ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 4.5 35.8 2.25 42.55
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 1.5 28.95 0 30.45
3  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.5 25.46 0.3 27.26
4  倉員 和子  ルシーダ  パーソンラッセルテリア 佐賀県 0 25.06 0 25.06
5  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 15 6.9 2.25 24.15
6  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 8.25 11.8 1.5 21.55
7  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 3.75 16.2 0.75 20.7
8  武藤 真美  KUTA  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.825 18.56 1.275 20.66
9  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.65 17.04 0.3 18.99
10  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 0.51 16.56 0.3 17.37
11  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 0 16.307 0 16.307
12  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 15.8 0 15.8
13  末光 伸崇  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 0 15.08 0 15.08
14  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 0.45 13.72 0.3 14.47
15  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 0.51 13.56 0 14.07
16  城戸 英二  天翔  ウェルシュコーギー 熊本県 0 13.5 0 13.5
17  田中 航也  KELLY  ウェルシュコーギー 山口県 0 12.577 0 12.577
18  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 0.81 9.38 0.3 10.49
19  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.15 9.26 0.3 9.71
20  松本 洋  モアナ  ウェルシュコーギー 山口県 0 7.95 0 7.95
21  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 0.51 7.04 0.3 7.85
22  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 0 7.72 0 7.72
23  鈴村 真央  わさび  柴犬 愛知県 0 7.4 0 7.4
24  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 5.24 0 5.24
25  萩原 浩太郎  リズ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 5.2 0 5.2
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
26  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.45 4.56 0 5.01
27  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 1.5 3.3 0 4.8
28  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.32 0 4.32
29  佐々野 海優  Tino Bosco  ボストンテリア 兵庫県 0.15 3.75 0 3.9
30  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.3 3.28 0.3 3.88
31  山本 一翔  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 3.6 0 3.6
32  仲本 葵  はちこう  パピヨン 大阪府 0 3.36 0 3.36
33  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 3.3 0 3.3
34  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 3.15 0 3.15
35  冨重 哲也  めい  コーイケルホンディエ 京都府 0.3 2.46 0.15 2.91
36  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0.9 2 0 2.9
36  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 2.9 0 2.9
38  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.51 1.2 1.125 2.835
39  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0 2.75 0 2.75
40  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 2.25 0.48 0 2.73
41  土井 海斗  星  ウェルシュコーギー 宮城県 0.375 2 0.3 2.675
42  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 2.4 0 2.4
43  辻 節子  ぽん  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 2.12 0 2.12
44  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 2.05 0 2.05
45  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.5 0 0.3 1.8
45  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 0 1.8 0 1.8
47  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城県 0.15 1.2 0.15 1.5
47  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0 1.5 0 1.5
49  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.825 0.64 0 1.465
50  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 0 1.4 0 1.4
51  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 1.38 0 1.38
51  菅谷 璃良  Mare  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.45 0.78 0.15 1.38
53  鈴見 育世  バジル  パピヨン 大阪府 0 1.32 0 1.32
54  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.45 0.64 0 1.09
55  増谷 竜也  QU  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 1 0 1
56  大山 真紀  Chicory  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0.967 0 0.967
57  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.78 0 0.78
58  公文 健嗣  快  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.767 0 0.767
59  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.45 0.24 0 0.69
60  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.667 0 0.667
61  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.5 0 0.5
61  長野 佳代子  エコル  ジャックラセルテリア 神奈川県 0 0.5 0 0.5
63  末光 恵美子  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.48 0 0.48
64  稲垣 喜紀  キャンディ  コーイケルホンディエ 静岡県 0 0.3 0 0.3
64  吉原 多恵  ジャック  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.3 0 0.3
66  西田 文広  CIEL  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.267 0 0.267
非会員
1  平野貴史  イオナ  mix 宮城県 0 1.2 0 1.2
2  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.96 0 0.96
3  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
3  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
3  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
6  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0.375 0 0 0.375
7  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
7  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
9  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0.3 0 0 0.3
10  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
10  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
12  柳原 伸一  GADZILLA  ボストンテリア 岡山県 0 0.2 0 0.2
13  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0 0.15 0.15
13  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0 0.15 0.15
15  杉本直樹  ルナ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.1 0 0.1