ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 32.4 100 23.7 156.1
2  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 23.25 61.3 9.465 94.015
3  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 4.14 63.12 0.9 68.16
4  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 6.24 40.1 3.3 49.64
5  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 2.36 37.64 2.19 42.19
6  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 19.95 15.6 5.4 40.95
7  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 2.94 29.04 6.9 38.88
8  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 1.44 33.7 0.18 35.32
9  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 4.17 28.64 0.81 33.62
10  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.95 27.77 3 32.72
11  上川 成年  REY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 10.4 13.48 6.03 29.91
12  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 4.5 24.6 0.36 29.46
13  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 6.4 17.14 3.84 27.38
14  杉本 篤史  Thia  ウェルシュコーギー 千葉県 1.26 21.2 4.5 26.96
15  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 1.56 21.613 1.17 24.343
16  倉員 和子  ルシーダ  パーソンラッセルテリア 佐賀県 7.2 15.88 0.9 23.98
17  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 3.6 19.61 0.33 23.54
18  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 6.3 15.16 1.98 23.44
19  武藤 真美  KUTA  ウェルシュコーギー 神奈川県 2.94 19.44 0.72 23.1
20  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 5.4 15.56 1.62 22.58
21  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 1.17 19.92 0.51 21.6
22  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 6.69 13.5 0.9 21.09
23  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 4.95 13.5 2.4 20.85
24  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 5.22 11 4.38 20.6
25  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.44 15.44 1.98 18.86
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
26  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 1.17 15.77 1.17 18.11
27  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 2.2 12.94 0.36 15.5
28  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 15.34 0 15.34
29  末光 伸崇  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 1.02 11.293 2.25 14.563
30  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 0.72 11.82 0.18 12.72
31  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.81 9.66 0.66 11.13
32  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 0.69 9.838 0.51 11.038
33  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 10.45 0 10.45
34  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 2.16 6.6 0.18 8.94
35  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 1.5 6.76 0.675 8.935
36  坂本 理枝  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 1.23 5.98 1.32 8.53
37  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 0.9 5.88 0.72 7.5
38  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0.96 6.195 0.15 7.305
39  鈴見 育世  バジル  パピヨン 大阪府 1.26 4.6 1.26 7.12
40  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.84 4.92 0.54 6.3
41  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 1.44 2.96 0 4.4
42  仲本 葵  はちこう  パピヨン 大阪府 0.84 2.9 0.51 4.25
42  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 0.36 3.71 0.18 4.25
44  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.72 3.12 0.36 4.2
45  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0.54 1.72 1.8 4.06
46  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0.48 3.52 0 4
46  香本 季江  Sunny  ECスパニエル 静岡県 1 3 0 4
48  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 2.7 1.06 0 3.76
49  山本 一翔  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 3.72 0 3.72
50  倉員 和子  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 3.6 0 3.6
50  公文 健嗣  快  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.99 1.74 0.87 3.6
52  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.22 1.96 0.36 3.54
53  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.99 2.18 0.36 3.53
54  鈴村 真央  わさび  柴犬 愛知県 0 3.3 0 3.3
55  大山 真紀  chicory  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0.69 2.03 0.18 2.9
56  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0.36 1.86 0.54 2.76
57  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.3 2.22 0 2.52
58  西田文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 2.3 0.18 2.48
59  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0.72 1.433 0.18 2.333
60  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 2.02 0.18 2.2
61  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 0.48 1.46 0.18 2.12
62  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 2.09 0 2.09
63  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0 1.6 0.36 1.96
64  稲垣 敏光  キャンディ  コンケルホンディエ 静岡県 0 1.8 0 1.8
65  村井 俊雄  ころく  ウェルシュコーギー 大阪府 0.36 1.08 0.18 1.62
66  宮奥 映美  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0.54 0.79 0.18 1.51
67  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 1.5 0 1.5
68  稲垣 喜紀  キャンディ  コイケルホンディエ 静岡県 0 1.32 0 1.32
69  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0 1.2 0 1.2
69  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 0 0.48 0.72 1.2
71  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 0.18 0.78 0.18 1.14
72  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0.45 0.6 0 1.05
73  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 1.04 0 1.04
74  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0.3 0.72 0 1.02
75  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.96 0 0.96
76  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.84 0 0.84
77  佐々野 海優  Tino Bosco  ボストンテリア 兵庫県 0.18 0.54 0 0.72
78  菅谷 璃良  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.7 0 0.7
78  増谷 竜也  QU  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 0.7 0 0.7
80  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0 0.66 0 0.66
81  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 0 0.6 0 0.6
82  正堂 由美  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.48 0 0.48
83  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 福岡県 0 0.46 0 0.46
84  山田 美也子  歌  ウェルシュコーギー 奈良県 0 0.36 0 0.36
85  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 0 0.24 0 0.24
非会員
1  城戸 英二  天翔  ウェルシュコーギー 熊本県 0 2.5 0 2.5
2  城戸英二  天翔  ウェルシュコーギー 熊本県 0 1.8 0 1.8
3  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.48 0 0.48
3  及川美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.48 0 0.48
5  松尾佳子  ステラ  ウェルシュコーギー 大阪府 0 0.36 0 0.36
5  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
5  鎌田 貴久美  ウェル  ウェルシュコーギー 大分県 0 0.36 0 0.36
5  甲斐里美  KION  ウェルシュコーギー 大阪府 0 0.36 0 0.36
5  佐藤 力也  サンキ  スキッパーキ 長野県 0 0.36 0 0.36
10  谷口 博信  福  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.333 0 0.333
11  鎌田 貴久美  ウェル  ウェルシュコーギー 大分県 0 0.3 0 0.3
11  鎌田雅紀  ラナ  コーイケルホンディエ 福岡県 0 0.3 0 0.3
13  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
13  高橋 剛  水紫  MIX 東京都 0 0.24 0 0.24
13  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城県 0 0.24 0 0.24
13  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
13  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
13  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.24 0 0.24
13  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城 0 0.24 0 0.24
13  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
13  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.24 0 0.24
13  鎌田 義明  ティオ  ウェルシュコーギー 大分県 0 0.24 0 0.24
23  鎌田 めぐみ  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.2 0 0.2
23  鈴木 夕香  ティアム  A.C.スパニエル 愛知県 0 0.2 0 0.2
23  渡部 進  モカ  コイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
26  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城県 0 0.12 0 0.12
26  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.12 0 0.12
26  城戸 英二  ねね  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.12 0 0.12
29  鎌田 義明  ティオ  ウェルシュコーギー 大分県 0 0.1 0 0.1