スーパークラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  木野島 みゆき  秋蘭  ボーダーコリー 兵庫県 9 57.28 9.6 75.88
2  大塚 裕  BLACK  ボーダーコリー 埼玉県 1.95 57.9 1.65 61.5
3  神谷 明日香  LAYER  ボーダーコリー 愛知県 20.25 17.72 6.9 44.87
4  高倉 芽生  月寧  ボーダーコリー 山梨県 7.95 32.42 3.15 43.52
5  関川 裕介  ALMOND EYE  ボーダーコリー 京都府 3.9 27.02 0.75 31.67
6  稲森 健太郎  Eve  ボーダーコリー 静岡県 0.9 26.36 1.2 28.46
7  高村 哲也  ライオ  ボーダーコリー 三重県 12 12.54 1.5 26.04
8  小林 亜希子  SIREN  ボーダーコリー 広島県 0 25.26 0.6 25.86
9  深谷 浩之  天地 志狼  ウィペット 岐阜県 5.25 13.12 6.9 25.27
10  高倉 知也  陽那  ボーダーコリー 山梨県 0.3 23.04 0.3 23.64
11  吉池 聖  柘榴  ストロングアイ 東京都 1.2 20.58 1.5 23.28
12  伊東 由樹  雷座  ボーダーコリー 静岡県 0.9 17.12 5.25 23.27
13  安岐 将弘  poram  ボーダーコリー 和歌山県 1.5 20.84 0.15 22.49
14  松田 民也  翔陽  ボーダーコリー 神奈川県 2.55 19.06 0.15 21.76
15  伊東 由樹  青良吹雪  ウイペット 静岡県 1.05 12.66 6.15 19.86
16  大井 隆生  Don.Rudolf  ボーダーコリー 兵庫県 1.35 16.2 1.65 19.2
17  高倉 知也  月葵  ボーダーコリー 山梨県 0.9 11.28 6 18.18
18  日比野 彩  FanFan  ボーダーコリー 愛知県 7.5 10.14 0.15 17.79
19  仲田 歩加  颯次郎  ボーダーコリー 神奈川県 1.95 5.22 10.05 17.22
20  平田 元  海紬  ボーダーコリー 埼玉県 8.25 7.6 0.45 16.3
21  石渡 紀章  Ruana・Mana  ボーダーコリー 神奈川県 0.9 13.253 1.95 16.103
22  真田 修  Zorro  ボーダーコリー 広島県 0.45 15.53 0 15.98
23  小澤 武志  beam  ボーダーコリー 神奈川県 2.1 6.96 6.6 15.66
23  日比野 彩  BeeBee  ボーダーコリー 愛知県 0.9 14.16 0.6 15.66
25  坂本 信一  蓮  ボーダーコリー 広島県 0.45 13.48 0.6 14.53
26  神谷 涼太  和  ボーダーコリー 愛知県 2.85 9.84 0.75 13.44
27  小屋松 寿敏  キリト  ボーダーコリー 神奈川県 0.6 11.72 1.05 13.37
28  浅田 佳邦  新八  ボーダーコリー 兵庫県 0.15 12.37 0.45 12.97
29  深谷 浩之  陸奥 八雲  ウィペット 岐阜県 3.45 8.58 0.75 12.78
30  平田 元  紗海  ボーダーコリー 埼玉県 3 8.92 0.15 12.07
31  小澤 仁和  甘蕉  ボーダーコリー 神奈川県 1.6 8.84 0.75 11.19
32  土田 哲  nagi  ボーダーコリー 静岡県 0.75 9.9 0.3 10.95
33  鈴木 哲  POCKY  ボーダーコリー 愛知県 0 10.64 0.15 10.79
34  小笠原 真一  アロ  ボーダーコリー 東京都 0.6 9.79 0.3 10.69
35  平田 彰宏  ALICE  ボーダーコリー 大阪府 0.6 9.47 0.6 10.67
36  冨永 吉信  Vachell  ボーダーコリー 静岡県 2.4 7.125 0.75 10.275
37  青野 浩紀  MILO  ボーダーコリー 広島県 0 9.93 0 9.93
38  植田 昌広  Leilla  ボーダーコリー 長野県 0.6 8.973 0.15 9.723
39  服部 功  Beastars Legoshi  ボーダーコリー 愛知県 0 7.4 2.25 9.65
40  鳥海 達也  つぼみ  ラブラドール.R 埼玉県 0.45 7.903 1.2 9.553
41  鈴木 哲  PRETZ  ボーダーコリー 愛知県 0.45 7.273 1.5 9.223
42  安心院 創一郎  BECK  ボーダーコリー 岐阜県 0.3 7.88 0.45 8.63
43  佐久川 紘樹  虎雷 Rock.Z  ボーダーコリー 大阪府 0 8.02 0 8.02
44  深谷 浩之  仮面ライダーWファングジョーカー  ウイペット 岐阜県 0.75 6.48 0.6 7.83
45  岡部 純一  Loa  ボーダーコリー 滋賀県 0.15 7.06 0.6 7.81
45  小関 元貴  BoLT  ボーダーコリー 静岡県 0.9 6.61 0.3 7.81
47  白浜 歩  祥来  ボーダーコリー 神奈川県 0.6 6.56 0.6 7.76
48  木野島 佑亮  秋蘭  ボーダーコリー 兵庫県 0 7.52 0 7.52
49  厚沢 勤  ♪Latte♪  ボーダーコリー 埼玉県 0 7.4 0 7.4
50  安岐 将弘  Rouge  ボーダーコリー 和歌山県 0.15 6.78 0.15 7.08
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
51  工藤 英樹  大也  ボーダーコリー 京都府 0.15 6.37 0.15 6.67
52  近藤 範久  RAIRA  ボーダーコリー 愛知県 0.15 6.345 0.15 6.645
53  岩田 裕治  紫明  G.シェパード 大阪府 0.9 5.57 0.15 6.62
54  大塚 裕  JETER  ボーダーコリー 埼玉県 0.6 5.26 0.6 6.46
55  堀江 信幸  みいな  ボーダーコリー 埼玉県 0.6 5.3 0.3 6.2
56  篠崎 亮  宗三  ウィペット 山梨県 0.6 5.4 0.15 6.15
57  足立 隆一  Iroha_Mazurka  ボーダーコリー 神奈川県 0.15 5.6 0 5.75
58  福島 彩永  JIGE  ボーダーコリー 兵庫県 0 5.5 0 5.5
59  土田 哲  dada  ボーダーコリー 静岡県 0.6 4.22 0.6 5.42
60  大沼 英樹  ASHA  ボーダーコリー 埼玉県 0.3 4.9 0.15 5.35
61  岡 祐司  翠  ボーダーコリー 千葉県 0.75 3.96 0.3 5.01
62  森 秀樹  杏子  ウィペット 東京都 0.6 4.08 0.3 4.98
63  藤井 勝明  影虎  ボーダーコリー 富山県 0 4.34 0.45 4.79
64  田川 誠  Lucas  ボーダーコリー 岐阜県 0 4.73 0 4.73
65  亀山 尚佳  Royal Mays  ボーダーコリー 広島県 0 4.6 0 4.6
66  杉本 顕紀  連  ボーダーコリー 大阪府 0 4.06 0 4.06
67  中山 政男  龍牙  ボーダーコリー 神奈川県 0.45 2.793 0.6 3.843
68  河野 和則  龍愛  ボーダーコリー 東京都 0.7 1.2 1.5 3.4
69  江口 陽一  勇俐  ボーダーコリー 神奈川県 1.15 0.6 1.5 3.25
70  吉池 聖  Beerus  ボーダーコリー 東京都 0.3 2.64 0.15 3.09
71  難波 輝一  Jua  ボーダーコリー 神奈川県 0 3 0 3
72  菊池 誠  Grandswell  ボーダーコリー 静岡県 0.3 2.54 0.15 2.99
73  木田 高弘  ラムシナモン  ボーダーコリー 愛知県 0 2.8 0 2.8
74  河野 和則  SAM  ボーダーコリー 東京都 0.6 1.6 0.45 2.65
75  服部 紀子  SHIGERU  ボーダーコリー 三重県 0 2.55 0 2.55
76  大嶽 孝  テト  ボーダーコリー 静岡県 0 2.36 0.15 2.51
77  毛馬内 琢真  ルイ  ボーダーコリー 埼玉県 0 2.46 0 2.46
78  佐藤 浩樹  永遠  ラブラドール.R 京都府 0 2.44 0 2.44
78  高尾 一馬  Cyan  ボーダーコリー 静岡県 0 2.14 0.3 2.44
80  厚沢 勤  ♪Nuts♪  ボーダーコリー 埼玉県 0 2.4 0 2.4
81  菊池 誠  J-BAY  ボーダーコリー 静岡県 0.15 1.44 0.45 2.04
81  柳 達男  キリエ  ボーダーコリー 群馬県 0.3 1.74 0 2.04
83  北中 泰生  KRUG  ボーダーコリー 滋賀県 0 1.94 0 1.94
84  日比野 敬司  MouMou  ボーダーコリー 愛知県 0 1.8 0 1.8
84  篠崎 亮  左文  ウィペット 山梨県 0 1.2 0.6 1.8
86  滝谷 光平  ロッキー  ボーダーコリー 大阪府 0 1.32 0 1.32
87  平田 元  橙海  ボーダーコリー 埼玉県 0 1.3 0 1.3
88  坂本 登  銀河  ボーダーコリー 静岡県 0 1.28 0 1.28
89  福島 則行  レミントン  ボーダーコリー 東京都 0.3 0.72 0.15 1.17
90  加藤 智一  トライ  ボーダーコリー 宮城県 0 1.02 0 1.02
91  谷端 賢二  Rudy  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.85 0 0.85
91  木田 高弘  マリトッツォ  ボーダーコリー 愛知県 0 0.7 0.15 0.85
93  服部 紀子  MASARU  ボーダーコリー 三重県 0 0.833 0 0.833
94  谷端 賢二  rankin  MIX 兵庫県 0 0.8 0 0.8
95  福島 彩永  Carre  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.6 0 0.6
95  福島 彩永  LONA  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.6 0 0.6
95  平野 浩一  BECCA  ボーダーコリー 大阪府 0 0.6 0 0.6
98  小関 元貴  ViVi  MIX 静岡県 0 0.36 0.15 0.51
99  芦村 敦夫  のと  ボーダーコリー 広島県 0 0.45 0 0.45
100  浅田 佳邦  りょう  MIX 兵庫県 0 0.4 0 0.4
101  大塚 満寿美  ZIDANE  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.36 0 0.36
101  関川 裕介  ORFEVRE  ボーダーコリー 京都府 0 0.36 0 0.36
103  掘井 盛一郎  快  ストロングアイ 兵庫県 0 0.3 0 0.3
103  関川 裕介  ORACION  ボーダーコリー 京都府 0 0.3 0 0.3
105  桐山 一宏  ディエコ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0 0.2 0 0.2
106  植田 昌広  のいのい  ボーダーコリー 長野県 0 0.1 0 0.1
106  天野 邦彦  ウィスラー  ウィペット 静岡県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  勝又 明寿  MEI  ボーダーコリー 静岡県 0 1.2 0 1.2
1  勝又 明寿  MEI  ボーダーコリー 静岡県 0 1.2 0 1.2
3  石井 清  Bizguant  ボーダーコリー 徳島県 0 0.55 0 0.55
4  箕浦 博実  和香葉  ボーダーコリー 宮城県 0 0.48 0 0.48
5  藤原洋喜  ジル  マリノア 兵庫県 0 0.4 0 0.4
6  滝沢 宏匡  ANELA  ボーダーコリー 長野県 0 0.36 0 0.36
6  箕浦 博実  和香葉  ボーダーコリー 宮城県 0 0.36 0 0.36
8  西野 正之  蓮ニ  ボーダーコリー 千葉県 0 0.3 0 0.3
8  藤原 洋喜  ジル  マリノア 兵庫県 0 0.3 0 0.3
10  渋谷 功  大吉   岡山県 0 0.25 0 0.25
11  滝沢 宏匡  ANELA  ボーダーコリー 長野県 0 0.24 0 0.24
12  藤原洋喜  ジル  マリノア 兵庫県 0 0.2 0 0.2
12  小井 正  Pinotnoir  ボーダーコリー 大阪府 0 0.2 0 0.2