FreeTRIAL 2023-2024
  上位ジョウPoint 10カイ
  No, THROWER DOG DOG BREED Pref Game2 Game3 Game7 Game8 Game10 Game11 Game12 Game13 Game14 Game16 Game17 Game18 Game19 Game20 Game21 Game22 Game23 Game25 Game26 Game27 Game28 Game29 Game30 Game31 Game32 Game33 Game35 Game37 Game39 Game41 Game43 Game44 Game45   マイナス 合計 TOP10 参加数
REG REG G1 REG G2 REG REG REG G1 REG G1 REG REG REG G1classic G2 REG REG G2 G1classic G1classic REG REG REG REG G2 G1Classic REG G1 G2 REG G2 REG          
7月8日 7月15日 9月2日 9月8日 9月23日 9月23日 9月30日 9月30日 10月8日 10月22日 10月29日 11月3日 11月5日 11月11日 11月19日 11月25日 12月3日 12月17日 12月17日 12月24日 1月7日 1月14日 1月14日 1月21日 1月28日 2月3日 2月10日 2月17日 3月3日 3月10日 3月24日 3月31日 4月6日          
1 1630 長利オサリ千夏チナテゥ MAC ボーダーコリー カナガワ奈川ケン                     24 12     15   3 12     12 5       16 1           3     103 103 10
2 1125 亀本 まりこ 成海 ボーダーコリー 京都府 3 3 3         3 10           15 10       12             16   20             95 95 10
3 1623 安岐将弘 Poram ボーダーコリー 和歌山県           5                           6 6       3   4       3         27 27 6
4 1799 ガワ 紘樹 虎雷ROCKZ ボーダーコリー オオサカフ 阪府                                         3   3       8   5             19 19 4
5 1270 松田 純子 翔陽 ボーダーコリー 神奈川県                                           10       8                   18 18 2
5 746 タカネ 美紀ミキ チェイル ボーダーコリー 神奈川県カナガワケン                                                               18       18 18 1
5 861 白浜シラハマ アユミ  祥来  ボーダーコリー 神奈川県カナガワケン                                                               18       18 18 1
8 1580 菅谷邦一 ROSSI ジャックラッセルテリア 神奈川県       3 3         3 3 3                                               15 15 5
9 - 乙武オトタケ 輝彦テルヒコ テン ボーダーコリー 香川県カガワケン                                       3                 10             13 13 2
10 1595 桐山キリヤマ一宏カズヒロ ディエコ ジャックラッセルテリア 大阪オオサカ                     12                                                 12 12 1
10 1674 広瀬ヒロセ カズトシ りず ダルメシアン 広島県ヒロシマケン                                                       10 2             12 12 2
12 1282 服部ハットリ 紀子ノリコ SHIGERU ボーダーコリー 三重県ミエケン                           5                                   6       11 11 2
13 1748 寺本和孝 ラヴィ ボーダーコリー 京都府           10                                                           10 10 1
13 3 木田キダ ハナ マリトッツォ ボーダーコリー 愛知アイチ ケン                           10                                           10 10 1
15 1747 内田和実 Abbey ボーダーコリー 京都府                 5           2                                         7 7 2
16 1278 高倉タカクラ ナマ ナハ ツキ ウェルシュコーギー 山梨県ヤマナシケン                     6                                                 6 6 1
16 1700 杉本スギモト アツシ ユズ ウェルシュコーギー 千葉県チバケン                       6                                               6 6 1
16 282 鈴木康男 華楽 A.シェパード 静岡ケン             3                     3                                   6 6 2
16 1793 山田ヤマダ 悠子ユウコ コスケ ボストンテリア 東京都トウキョウト                                   6                                   6 6 1
16 1674 広瀬ヒロセ カズトシ ABBEY ダルメシアン 広島県ヒロシマケン                                                       5 1             6 6 2
21 1729 細野ホソノ 美佐子ミサコ pipi ボーダーコリー チバケン 葉県                             5                                         5 5 1
22 310 オカ ユウ ユウジ レント ボーダーコリー 千葉県チバケン                                                   4                   4 4 1
23 1647 浅津匡禎 KAI ボーダーコリー 高知県コウチケn                         3                                             3 3 1
23 - 出島デジマ ライアン ボーダーコリー 群馬県グンマケン                                               3                       3 3 1
23 1599 彦坂 仁美 Grand B.Ciel ボーダーコリー 静岡県                                                           3           3 3 1
23 182 ハットリ 香織カオリ さんじょ・るでぃ ボーダーコリー 神奈川県カナガワケン                                                               3       3 3 1
27 520 土田 咲子 山椒 ジャックラッセルテリア 埼玉県                     2                                                 2 2 1
27 1479 北村キタムラ 洋三ヨウゾウ アンズ ボーダーコリー 静岡シズオカ ケン                                                               2       2 2 1
29 1630 長利 聡 ロナ ボーダーコリー 神奈川県                     1                                                 1 1 1
29 1535 小畑オバタ 尚子ナオコ rassu ボーダーコリー 千葉県チバケン                                                   1                   1 1 1
29 1706 飯野イイノ 清彦キヨヒコ アン ボーダーコリー カナガワケン 奈川県                                                               1       1 1 1
29 1589 大久保オオクボ 泰子ヤスコ TOSS! ボーダーコリー 東京都トウキョウト                                                               1       1 1 1
29 1596 コバヤシ 加奈カナ こはる Mix 神奈川県カナガワケン                                                               1       1 1 1
29 1215 黒岩幸子クロイワサチコ ベルガモット ボーダーコリー 神奈川県カナガワケン                                                               1       1 1 1
29 266 福島フクシマ サイタマ JIGE ボーダーコリー 兵庫県ヒョウゴケン                                                               1       1 1 1
29 1270 マツダ 純子ジュンコ めぐ ボーダーコリー 神奈川県カナガワケン                                                               1       1 1 1
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  - 池田イケダ キョジン テツ ウェルシュコーギー 奈良県ナラケン                               5                                            
                                                                                       
人数ニンズウ Count 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 3 1 2 4 2 1 3 0 3 3 2 1 1 1 4 4 2 5 1 1 11 0 0
調整チョウセイ -1
グレード適用テキヨウ なし
シーズン終盤(5月見込)に年間チャンピオン決定戦「Fly to The Sky Award」を行ないます
フリースタイル(通常グレード)に準じた累積ポイント制に基づいて、上位5チームが決定戦にノミネートされます。
参加者サンカカナラズ連絡先レンラクサクなどをエントリーに記入キニュウすること、連絡レンラクがつかない場合バアイ年間ネnチャンピオン決定戦ケッテイにはご参加いただけません。
2023-2024 今年ランキングポイントGame47 静岡・伊豆国大会 4/13-14 までの結果を有効としポイントを加算する。