2021-2022ベテランズ参加サンカsy
Game42 5/8更新コウシn
No, THROWER DOG 年齢ネンレイ 出場回数シュテゥ
1183 伊藤 家 アイリス 13 43
897 小山 家 波音 14 37
967 森本 家 エメラルド 12 31
266 福島 家 クロア 13 28
1478 三澤 家 ニコ 8 18
1264 上田 家 レガロ 13 16
1597 牛澤 家 みつき 10 15
1125 亀本 家 大和 12 14
1147 大井 家 テン 14 13
1000 高村 家 ブーティ 15 11
1289 小林 家 Sor@ 11 11
1412 原田 家 Thina 12 10
960 山中 家 KINGDOM 10 10
1251 岩瀬 家 9 10
1450 谷口 家 Cherie 8 10
1147 大井 家 シン 10 9
961 高梨 家 ショー 14 8
1271 真田 家 小次郎 13 8
1275 小山内家 アッシュ 12 8
1333 千葉 家 あずき 12 8
1399 河内 家 12 8
1346 溝口 家 たれ蔵 15 7
1141 菊池 家 MAYHEM 14 7
1278 高倉 家 花音 14 7
704 青野 家 メイプル 16 6
1160 岡林 家 パティ 15 6
1134 西  Monsieur 14 6
1141 菊池 家 オフザリップ 14 6
1661 鈴木 家 Tiara 15 5
1676 藤井 家 うめ 15 5
1042 植田 家 VICKE 14 4
1479 北村 家 14 4
1527 折茂 家 爽空 13 4
1134 西  Sophie 11 4
1100 浮田 家 いちご 14 3
1108 杉本 家 J 14 3
960 山中 家 FRAULEIN 13 3
1610 山口 家 だもん 13 3
1563 銭原 家 Apollo 10 3
1042 植田 家 KAI 15 2
1060 村松 家 ピノ 13 2
1346 溝口 家 まきばこ 13 2
1635 村井 家 シアン 13 2
188 秋沢 家 Boo 12 2
1294 深谷 家 陸奥九十九 12 2
1294 深谷 家 音無小夜 12 2
1294 深谷 家 仮面ライダーΧ 12 2
1426 梅津 家 ROCK'N 12 2
1616 荒川 家 ARCH 11 2
961 高梨 家 メルロー 10 2
1268 京極 家 ROYCE 10 2
1633   ウェルチ 10 2
1692 野村 イエ 大福 10 2
7 谷端 家 JanKnow 9 2
310   ほのか 9 2
1141 菊池 家 迦楼羅 9 2
5 大塚 家 KID 8 2
1275 小山内家 ぶっち 8 2
1479 北村 家 胡桃クルミ 8 2
1619 黒田 家 慧音 8 2
1060 村松 家 モカ 17 1
827 北山 家 みみ 16 1
1059 鳥海 家 さらだ 15 1
1278 高倉 家 15 1
1517 早野 家 ひかり 15 1
445 山本 家 TARGA 14 1
795 藤崎 家 ディアナ 14 1
904 岡本 家 Papico 14 1
282 鈴木スズキ イエ SKIP 13 1
1282 服部 家 FINE 13 1
1331 厚沢 家 ♪ラブ♪ 13 1
1391 伊海 家 麻呂 13 1
1531 藤井 家 パステル 13 1
1671 藤井 家 あんず 13 1
887 吉池 家 クリリン 12 1
3 木田 家 チョコレートフラッシュ 11 1
282 鈴木スズキ イエ BOLT 11 1
1000 高村 家 クアトロ 11 1
1278 高倉 家 音羽 11 1
1536 ヨシダイエ ニコ 11 1
831 服部 家 HandsomeLad 10 1
971 山﨑 家 BLUE 10 1
1282 服部 家 SEVEN 10 1
1331 厚沢 家 ♪COCO♪ 10 1
1517 早野 家 MAI 10 1
1635 村井 家 こはる 10 1
1714 寺崎テラサキ イエ ジロウ 10 1
182 服部 家 しゅるり 9 1
904 日比野家 RONRON 9 1
1059 鳥海 家 ぽんず 9 1
1219 ミナミ イエ タルラ 9 1
1452 野仲 家 ROA 9 1
1517 早野 家 HOTARU 9 1
1526 坂本サカモト イエ エース 9 1
1563 銭原 家 Tirol 9 1
1589 大久保家 SPIKE! 9 1
1610 山口 家 あさぎ 9 1
1610 山口 家 めっと 9 1
1610 山口 家 ぽんず 9 1
5 大塚 家 JETER 8 1
117 藤原 家 TAM 8 1
897 小山 家 ELDORADO 8 1
1042 植田 家 Mieux 8 1
1059 鳥海 家 みずな 8 1
1108 杉本 家 u 8 1
1160 岡林 家 ピッツ 8 1
1278 高倉 家 羽陽 8 1
1517 早野 家 トト 8 1
1575 飯田 家 Leeちゃん 8 1
1596 小林 家 こはる 8 1
W02 太田オオタ イエ シトラス 8 1
☆ 参加時サンカ年齢表記ネンレイです。
- 小野 家 Cail 9 1
- 石渡 家 DIONE 11 2
- 岩井 家 アルヴィン 10 1
- 黒木 家 うめ 15 1
- 堀内 家 エクリュ 11 1
- 谷口 家 カガリ 10 1
- 片桐 家 ガッちゃん 10 1
- 佐藤 家 朱那 13 1
- 平井 家 タイフーン 10 1
- 佐藤 家 つくし 13 2
- 松浦 家 ミルク 9 1
- 佐藤 家 メモ 12 1
- 清水 家 るちる 11 1
- 梅木 家 レオ 11 1
- 三輪 家 杏里 13 7
- 若狭ワカサ アヤシイ 10 1