Game30 5月9日
会員番号カイイン 名前ナマ 犬名イン 年齢ネン 出場回数シュt
1183 伊藤 家 アイリス 12 37
1476 小野 家 ルーニー 10 27
897 小山 家 波音 13 21
1000 高村 家 ブーティ 14 17
525 芹澤 家 ホイップ 13 15
6 関川 家 Beryl 10 15
1579 赤嶋 家 Milky 12 14
1161 道元 家 翔太 11 14
960 山中 家 FRAULEIN 12 12
1147 大井 家 テン 12 11
1147 大井 家 シン 9 11
704 青野 家 メイプル 15 10
1264 上田 家 レガロ 12 10
1160 岡林 家 パティ 14 9
1271 真田 家 小次郎 12 9
1294 深谷 家 仮面ライダーΧ 11 9
1399 河内 家 11 9
1597 牛澤 家 みつき 9 9
1042 植田 家 KAI 15 8
1294 深谷 家 音無小夜 11 8
1412 原田 家 Thina 11 8
1346 溝口 家 たれ蔵 14 7
1125 亀本 家 大和 11 7
1059 鳥海 家 さらだ 14 6
978 砂原 家 TERRA 13 6
1134 西  Monsieur 13 6
1141 菊池 家 MAYHEM 13 6
1141 菊池 家 オフザリップ 13 6
1633   ウェルチ 9 6
3 木田 家 カルーアミルク 16 5
188 秋沢 家 BOO 11 5
1141 菊池 家 迦楼羅 8 5
1100 浮田 家 いちご 14 4
1042 植田 家 VICKE 13 4
1479 北村 家 13 4
1393 中山 家 12 4
1405   こーた 12 4
1527 折茂 家 爽空 12 4
1263 徳植 家 うらら 11 4
1000 高村 家 クアトロ 10 4
1134 西  sophie 10 4
1268 京極 家 ROYCE 9 4
1450 谷口 家 Mon Ange Cherie 8 4
1060 村松 家 モカ 15 3
904 日比野家 JEYJEY 14 3
1659 木内 家 ぴぃち 14 3
961 高梨 家 ショー 13 3
282 鈴木 家 SKIP 12 3
1346 溝口 家 まきばこ 12 3
1610 山口 家 だもん 12 3
1294 深谷 家 プリンセス天功テンコウ 11 3
1333 千葉 家 あずき 11 3
3 木田 家 チョコレートフラッシュ 10 3
1489 水野 家 太陽 10 3
827 北山キタヤマ みみ 15 2
1091 松本 家 リュウ 15 2
1413 萩原 家 イーリス 15 2
1676 藤井フジイ うめ 14 2
514 河野 家 ドルチェ 13 2
1060 村松 家 ピノ 13 2
1186 中畑 イエイエ BEAT 13 2
1385 北田 家 アベル 13 2
1331 厚沢 家 ♪ラブ♪ 12 2
1391 伊海 家 麻呂 12 2
1616 荒川 家 ARCH 12 2
282 鈴木 家 BOLT 10 2
1289 小林 家 Sor@ 10 2
1517 早野 家 MAI 10 2
1517 早野 家 MOLLO 10 2
1603 榊原 家 真珠 10 2
1060 村松 家 ジルボウ 9 2
1563 銭原 家 Apollo 9 2
1610 山口 家 めっと 8 2
1065 福家 家 佐為 15 1
1175 渡辺 家 TRUENO 15 1
1517 早野 家 ひかり 14 1
127 田島 家 アーチ 13 1
861 白浜 家 寿来 13 1
904 岡本 家 Papico 13 1
1278 高倉 イエイエ 花音 13 1
1531 藤井 家 パステル 13 1
1215 黒岩 家 かぼす 12 1
1273 加島カシマ イエイエ てつ 12 1
1282 服部 イエイエ FINE 12 1
1611 薦岡 イエイエ 12 1
1635 村井 家 シアン 12 1
1257 オサナイ山内イエ アッシュ 11 1
1342 松村 家 デイジー 11 1
1502 小野 家 リック・ディアス 11 1
971 山﨑 家 BLUE 10 1
1175 渡辺 家 SALTO 10 1
1350 平田ヒラタ イエイエ ウミサト 10 1
1416 田村 家 PEARL 10 1
1531 藤井 家 セピア 10 1
1536 吉田 家 ニコ 10 1
1658 西村 家 メリー 10 1
960 山中 家 KINGDOM 9 1
1186 中畑 イエイエ BLADE 9 1
1278 高倉 家 音羽 9 1
1331 厚沢 家 ♪COCO♪ 9 1
1405   なつみ 9 1
1417 武藤ムトウ ごんぞー 9 1
1441 内田 イエイエ ナナ 9 1
1663 斎藤 家 Maple 9 1
182 服部 家 しゅるり 8 1
310 岡 家 ほのか 8 1
525 芹澤 家 カスタード 8 1
904 日比野家 RONRON 8 1
1059 鳥海 家 ぽんず 8 1
1065 福家 家 Mars 8 1
1251 岩瀬 家 8 1
1517 早野 家 HOTARU 8 1
1517 早野 イエイエ トト 8 1
1563 銭原 家 Tirol 8 1
1589 大久保家 SPIKE! 8 1
1610 山口 家 あさぎ 8 1
1610 山口 家 ぽんず 8 1
1611 薦岡 イエイエ 8 1
年齢ネnは最終参加時の年齢ネンレイです。
1271 真田 家 Boku 10 1
704 青野 家 LITA 13 5
非会員 矢野 家 buono 11 1
非会員 桜井 家 K 8 1
非会員 石川 家 リヴ 13 1
非会員 佐治 家 オリーブ 12 1
非会員 片桐 圭一 ガッちゃん 10 1
非会員 清水 真由美 るちる 10 1
非会員 三輪 香織 杏里 13 2
非会員 サトウ恭二キョウジ メモ 11 ボーダーコリー