| ベストスコアTOP30  GT | 
		 
		
				
			| 1 | 
			2015/05/17 | 
			Game52 長岡SDC Day2 | 
			多田 朱利 | 
			シャノン | 
			
			 110Pt  | 
				 
			| 1 | 
			2014/11/22 | 
			Game22 三木防災公園 Day1 | 
			福島 弘明 | 
			クロア | 
			
			 110Pt  | 
				 
			| 3 | 
			2014/11/16 | 
			Game20 浜名湖ガーデンパーク Day2 | 
			水上 雄大 | 
			八朔 | 
			
			 107Pt  | 
				 
			| 4 | 
			2014/10/26 | 
			Game15 寒川 Day2 | 
			多田 朱利 | 
			レムリア | 
			
			 103Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/09 | 
			Game51 赤穂海浜公園 Day1 | 
			木田 高弘 | 
			カルーアミルク | 
			
			 102Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2014/09/14 | 
			Game8 木曽三川公園 Day2 | 
			木野島 佑亮 | 
			蓮花 | 
			
			 102Pt  | 
				 
			| 7 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			伊東 由樹 | 
			シャドウ | 
			
			 100Pt  | 
				 
			| 7 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			深谷 浩之 | 
			小夜 | 
			
			 100Pt  | 
				 
			| 7 | 
			2014/11/02 | 
			Game18 新舞子マリンパーク Day2 | 
			三浦 武也 | 
			CYBELE | 
			
			 100Pt  | 
				 
			| 10 | 
			2015/05/17 | 
			Game52 長岡SDC Day2 | 
			深谷 浩之 | 
			天功 | 
			
			 99Pt  | 
				 
			| 10 | 
			2015/05/17 | 
			Game52 長岡SDC Day2 | 
			高倉 芽生 | 
			花音 | 
			
			 99Pt  | 
				 
			| 10 | 
			2014/10/26 | 
			Game16 エディオンパーク Day2 | 
			八幡 瑛茉 | 
			WIN | 
			
			 99Pt  | 
				 
			| 13 | 
			2014/11/16 | 
			Game20 浜名湖ガーデンパーク Day2 | 
			八幡 誠 | 
			DIESEL | 
			
			 98Pt  | 
				 
			| 13 | 
			2014/11/08 | 
			Game19 備北丘陵公園 Day1 | 
			山本 純久 | 
			RAPTOR | 
			
			 98Pt  | 
				 
			| 15 | 
			2015/05/09 | 
			Game51 赤穂海浜公園 Day1 | 
			八幡 瑛茉 | 
			Quebee | 
			
			 96Pt  | 
				 
			| 15 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			大塚 裕 | 
			JETER | 
			
			 96Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/04/05 | 
			Game45 日本平運動公園 Day2 | 
			浦野 優一 | 
			凛娘 | 
			
			 95Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			伊東 由樹 | 
			吹雪 | 
			
			 95Pt  | 
				 
			| 19 | 
			2015/03/07 | 
			Game39 豊橋 シーパレスリゾート Day1 | 
			服部 紀子 | 
			レイン | 
			
			 93Pt  | 
				 
			| 19 | 
			2015/02/07 | 
			Game34 備前総合運動公園 Day1 | 
			大石 哲也 | 
			Mavis | 
			
			 93Pt  | 
				 
			| 19 | 
			2015/01/18 | 
			Game31 神戸農業公園 Day2 | 
			古野 渓太郎 | 
			schumacher | 
			
			 93Pt  | 
				 
			| 22 | 
			2014/11/24 | 
			Game21 寒川 Day2 | 
			平田 元 | 
			海里 | 
			
			 92Pt  | 
				 
			| 22 | 
			2014/11/01 | 
			Game17 サラダパークぬまた Day1 | 
			鳥海 達也 | 
			ぽんず | 
			
			 92Pt  | 
				 
			| 22 | 
			2014/08/03 | 
			Game6 福島檜枝岐 Day2 | 
			勝又 明寿 | 
			MARO | 
			
			 92Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2015/03/15 | 
			Game41 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			福家 章 | 
			Mars | 
			
			 91Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2015/01/24 | 
			Game32 栄町 Day1 | 
			小向 智宏 | 
			SOL | 
			
			 91Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2014/11/22 | 
			Game22 三木防災公園 Day1 | 
			谷端 賢二 | 
			IRIE | 
			
			 91Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2014/09/21 | 
			Game9 明石海峡公園 Day2 | 
			高坂 健太 | 
			ウェイド | 
			
			 91Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			深谷 浩之 | 
			Χ | 
			
			 90Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/08 | 
			Game34 備前総合運動公園 Day2 | 
			今村 武史 | 
			Mercury | 
			
			 90Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2014/11/01 | 
			Game17 サラダパークぬまた Day1 | 
			太田 博彦 | 
			ジェラート | 
			
			 90Pt  | 
				 
		
	 
	 | 
	
	
		
			| ベストスコアTOP30  1R | 
		 
		
				
			| 1 | 
			2015/04/11 | 
			Game47 サラダパークぬまた Day1 | 
			多田 朱利 | 
			シャノン | 
			
			 50Pt  | 
				 
			| 2 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			木野島 佑亮 | 
			蓮花 | 
			
			 48Pt  | 
				 
			| 3 | 
			2014/11/16 | 
			Game20 浜名湖ガーデンパーク Day2 | 
			水上 雄大 | 
			八朔 | 
			
			 42Pt  | 
				 
			| 4 | 
			2014/11/02 | 
			Game18 新舞子マリンパーク Day2 | 
			八幡 瑛茉 | 
			WIN | 
			
			 41Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/17 | 
			Game52 長岡SDC Day2 | 
			服部 紀子 | 
			レイン | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/09 | 
			Game51 赤穂海浜公園 Day1 | 
			高坂 健太 | 
			ウェイド | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/09 | 
			Game51 赤穂海浜公園 Day1 | 
			木田 高弘 | 
			カルーアミルク | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			三浦 武也 | 
			CYBELE | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			大塚 裕 | 
			JETER | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			高倉 芽生 | 
			花音 | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2015/01/24 | 
			Game32 栄町 Day1 | 
			小向 智宏 | 
			SOL | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2014/12/28 | 
			Game28 秋ヶ瀬 Day2 | 
			大塚 裕 | 
			JOKER | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2014/11/23 | 
			Game21 寒川 Day1 | 
			多田 朱利 | 
			レムリア | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2014/11/08 | 
			Game19 備北丘陵公園 Day1 | 
			三木 直人 | 
			Jena | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 5 | 
			2014/11/02 | 
			Game17 サラダパークぬまた Day2 | 
			高橋 芳則 | 
			sizuku | 
			
			 40Pt  | 
				 
			| 16 | 
			2014/10/05 | 
			Game11 木曽三川 Day2 | 
			浦野 優一 | 
			凛娘 | 
			
			 39Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/05/17 | 
			Game52 長岡SDC Day2 | 
			吉池 聖 | 
			デンデ | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/05/16 | 
			Game52 長岡SDC Day1 | 
			八幡 誠 | 
			DIESEL | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/05/06 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day5 | 
			内田 弘和 | 
			ナナ | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			福島 弘明 | 
			クロア | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2015/04/25 | 
			Game49 沼田 Day1 | 
			伊東 由樹 | 
			シャドウ | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2014/11/01 | 
			Game17 サラダパークぬまた Day1 | 
			鳥海 達也 | 
			ぽんず | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2014/09/20 | 
			Game9 明石海峡公園 Day1 | 
			福家 章 | 
			Mars | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 17 | 
			2014/07/21 | 
			Game4 滝沢牧場 Day3 | 
			植田 昌広 | 
			KAI | 
			
			 38Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			伊東 由樹 | 
			吹雪 | 
			
			 37Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2015/01/10 | 
			Game29 岡崎 Day1 | 
			深谷 浩之 | 
			天功 | 
			
			 37Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2014/11/23 | 
			Game22 三木防災公園 Day2 | 
			大石 哲也 | 
			Mavis | 
			
			 37Pt  | 
				 
			| 25 | 
			2014/08/02 | 
			Game6 福島檜枝岐 Day1 | 
			平田 元 | 
			海里 | 
			
			 37Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/05/09 | 
			Game51 赤穂海浜公園 Day1 | 
			谷端 賢二 | 
			NATTY DREAD | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			深谷 浩之 | 
			小夜 | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			山本 純久 | 
			RAPTOR | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			笠原 崇司 | 
			Quick | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/05/04 | 
			Game50 W.M 御前崎 Day3 | 
			今村 武史 | 
			Mercury | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/28 | 
			Game38 神戸農業公園 Day1 | 
			木野島 みゆき | 
			蓮花 | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			服部 功 | 
			NEO坊主 | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/22 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day2 | 
			深谷 浩之 | 
			Χ | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/21 | 
			Game37 鈴鹿フラワーパーク Day1 | 
			須貝 信也 | 
			Lien | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2015/02/07 | 
			Game34 備前総合運動公園 Day1 | 
			大石 哲也 | 
			アリーヤ | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2014/11/02 | 
			Game17 サラダパークぬまた Day2 | 
			黒岩 正樹 | 
			かぼす | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2014/09/06 | 
			Game7 富士河口湖 Day1 | 
			太田 博彦 | 
			ジェラート | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2014/08/02 | 
			Game6 福島檜枝岐 Day1 | 
			金納 洋 | 
			ベラ | 
			
			 36Pt  | 
				 
			| 29 | 
			2014/07/27 | 
			Game5 神戸農業公園 Day2 | 
			助定 潤司 | 
			雷 | 
			
			 36Pt  | 
				 
		
	 
	 |