ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  倉員 和子  ルシーダ  パーソンラッセルテリア 佐賀県 0 18.06 0 18.06
2  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 5.25 11.8 0 17.05
3  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.9 16.1 0 17
4  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 4.5 9 2.25 15.75
5  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 8.25 6.9 0 15.15
5  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 1.5 13.65 0 15.15
7  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 0 12.54 0 12.54
8  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 0.51 10.96 0.3 11.77
9  武藤 真美  KUTA  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.3 9.56 1.125 10.985
10  末光 伸崇  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 0 10.86 0 10.86
11  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 0.51 8.72 0 9.23
12  田中 航也  KELLY  ウェルシュコーギー 山口県 0 8.65 0 8.65
13  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 0.51 8.1 0 8.61
14  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 0.45 7.6 0.3 8.35
15  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 0.51 7.04 0.3 7.85
16  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 0 7.22 0 7.22
17  松本 洋  モアナ  ウェルシュコーギー 山口県 0 6.75 0 6.75
18  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.15 5.18 0.3 5.63
19  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 0 5.4 0 5.4
20  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 4.34 0 4.34
21  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 4 0 4
22  鈴村 真央  わさび  柴犬 愛知県 0 3.6 0 3.6
22  山本 一翔  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 3.6 0 3.6
24  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.2 2.16 0.15 3.51
25  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0.9 2 0 2.9
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はノミネート対象外)
26  仲本 葵  はちこう  パピヨン 大阪府 0 2.86 0 2.86
27  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.51 1.2 1.125 2.835
28  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 2.25 0.48 0 2.73
29  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 2.65 0 2.65
30  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.3 2.16 0 2.46
31  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 0.3 2.1 0 2.4
32  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.15 1.84 0.15 2.14
33  佐々野 海優  TnoBosco  ボストンテリア 兵庫県 0.15 1.8 0 1.95
34  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 1.94 0 1.94
35  辻 節子  ぽん  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 1.82 0 1.82
36  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0 1.35 0 1.35
37  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 0 1.2 0 1.2
38  増谷 竜也  QU  ジャックラッセルテリア 愛知県 0 1 0 1
39  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 0.96 0 0.96
40  冨重 哲也  めい  コーイケルホンディエ 京都府 0.3 0.5 0.15 0.95
41  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 0.85 0 0.85
42  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.78 0 0.78
43  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.3 0.4 0 0.7
43  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.7 0 0.7
45  菅谷 璃良  Mare  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.15 0.54 0 0.69
45  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.45 0.24 0 0.69
47  土井 海斗  星  ウェルシュコーギー 宮城県 0 0.68 0 0.68
47  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 東京都 0 0.68 0 0.68
49  土井 海斗  虹  ウェルシュコーギー 宮城県 0 0.6 0 0.6
50  鈴見 育世  バジル  パピヨン 大阪府 0 0.56 0 0.56
51  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.15 0.4 0 0.55
52  長野 佳代子  エコル  ジャックラセルテリア 神奈川県 0 0.5 0 0.5
53  末光 恵美子  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.48 0 0.48
54  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0 0.4 0 0.4
55  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.3 0 0.3
55  萩原 浩太郎  リズ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0.3 0 0.3
55  吉原 多恵  ジャック  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.3 0 0.3
55  稲垣 喜紀  キャンディ  コーイケルホンディエ 静岡県 0 0.3 0 0.3
59  大山 真紀  Chicory  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0.2 0 0.2
60  公文 健嗣  快  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.96 0 0.96
2  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
2  石合 克利  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.36 0 0.36
4  及川 美咲  おもち  ウェルシュコーギー 岩手県 0 0.24 0 0.24
5  杉本直樹  ルナ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.1 0 0.1