ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 45.75 92.4 24.75 162.9
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 新潟県 14.49 98.1 11.07 123.66
3  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 6.24 44 3.54 53.78
4  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 19.95 17.7 8.82 46.47
5  杉本 篤史  Thia  ウェルシュコーギー 千葉県 10.8 28.66 2.88 42.34
6  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 6.84 33.59 1.62 42.05
7  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 2.16 30.7 1.08 33.94
8  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 7.62 20.72 4.86 33.2
9  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 8.25 22.28 1.68 32.21
10  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 14.1 13.16 3.18 30.44
11  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 6 21.04 2.61 29.65
12  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.8 20.24 6.15 28.19
13  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 1.08 20.64 0.72 22.44
14  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 4.74 15.91 0.9 21.55
15  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 2.76 16.74 1.05 20.55
16  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.05 6.5 0.54 20.09
17  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 1.08 15.11 1.98 18.17
18  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 3.66 13.42 0.99 18.07
19  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.44 16.34 0.18 17.96
20  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 2.07 12.1 1.98 16.15
21  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 4.53 9.1 2.04 15.67
22  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 1.365 13.25 0.81 15.425
23  末光 伸崇  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 0.9 13.8 0.54 15.24
24  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 4.5 9.953 0.54 14.993
25  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 2.52 11.4 0.36 14.28
ボーダーライン
26  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 4.05 9.55 0.54 14.14
27  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0.72 12.62 0.18 13.52
28  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.83 11.08 0.3 13.21
29  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 2.34 9.94 0.75 13.03
30  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 0.36 11.273 0.72 12.353
31  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 10.98 0 10.98
32  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 0 10.9 0 10.9
33  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.66 9.517 0.48 10.657
34  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 1.8 7.81 0.72 10.33
35  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 0.72 6.36 0.72 7.8
36  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0.54 6.387 0.36 7.287
37  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0 7.1 0 7.1
38  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 1.17 4.55 0.54 6.26
39  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 1.815 4.13 0.15 6.095
40  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.78 2.86 1.98 5.62
41  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0.36 4.63 0.48 5.47
42  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 2.22 3.03 0.15 5.4
43  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 0.36 4.22 0.54 5.12
44  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.86 0 4.86
45  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 1.245 3.05 0.48 4.775
46  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0.36 3.98 0.18 4.52
47  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.5 0 4.5
48  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 0.9 2.83 0 3.73
49  渡邊 綾子  オーブ  A.Cスパニエル 埼玉県 0.18 2.84 0.51 3.53
50  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.9 2.12 0.36 3.38
51  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 1.56 1.8 3.36
52  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.17 1.9 0.18 3.25
53  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0.36 2.793 0 3.153
54  遠藤 恵子  パニィー  ウェルシュコーギー 岐阜県 0 3 0 3
55  池田 巨則  テツ  ウェルシュコーギー 奈良県 0 2.92 0 2.92
56  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.74 1.04 0 2.78
57  倉員 和子  バロン  MIX 佐賀県 0.54 1.94 0.18 2.66
58  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 2 0.45 2.45
59  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 0.9 1.49 0 2.39
60  長野 佳代子  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.3 1.85 0.18 2.33
61  溝口 千尋  unico  ウェルシュコーギー 大阪府 0.36 1.95 0 2.31
62  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 1.14 0.96 0.18 2.28
63  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.44 0.74 0 2.18
64  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.525 1.07 0.3 1.895
65  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 1.58 0 1.58
66  迫 千尋  Luna  ウェルシュコーギー 熊本県 0 1.44 0 1.44
67  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 1.43 0 1.43
68  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.68 0.72 1.4
69  和田 恵  こんぶ  イタリアングレーハウンド 千葉県 0 1.2 0 1.2
70  正堂 由美  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 1.12 0 1.12
71  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 0.74 0.33 1.07
72  宮奥 映美  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.95 0 0.95
73  三室 知子  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.18 0.68 0 0.86
74  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
75  津山 亮  レン  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.6 0 0.6
75  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 0.36 0.24 0 0.6
75  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0.36 0.24 0 0.6
78  稲垣 敏光  CANDAY  コイケルホンディエ 静岡県 0 0.58 0 0.58
79  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.36 0 0.18 0.54
80  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0 0.42 0 0.42
80  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.42 0 0.42
82  鈴村 真央  わさび  柴 愛知県 0 0.4 0 0.4
83  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 0.18 0.2 0 0.38
84  芹澤 正彦  CUSTARD  ウェルシュコーギー 静岡県 0.36 0 0 0.36
84  山本 憲斉  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.36 0 0.36
86  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0.3 0 0.3
87  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.24 0 0.24
87  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0 0.24 0 0.24
89  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
90  芹澤 正彦  シロップ  ウェルシュコーギー 静岡県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  湯浅葉月  出雲  コーイケルホンディエ 千葉県 0 5.4 0 5.4
2  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 3.6 0 3.6
3  久後 陽香  ルーク  ボストンテリア 岡山県 2.7 0 0 2.7
4  福良圭司  茶仁  ジャックラセルテリア 静岡県 0 1 0 1
5  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.8 0 0.8
6  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
6  高橋 剛  水紫  MIX 東京都 0 0.72 0 0.72
8  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.5 0 0.5
9  湯浅 葉月  出雲  コイケルホンディエ 千葉県 0 0.48 0 0.48
10  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.4 0 0.4
10  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.4 0 0.4
12  鎌田 めぐみ  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
12  鎌田雅紀  ラナ  コーイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
14  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.3 0 0.3
15  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.28 0 0.28
15  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.28 0 0.28
17  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.25 0 0.25
18  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
18  石川 直人  RoMeRo SPECIAL  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.24 0 0.24
18  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
21  渡部 進  モカ  コイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
21  小野 眞紀  ラクス・クライン  ウェルシュコーギー 茨城県 0 0.2 0 0.2
21  渡部 進  モカ  コーイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
24  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0 0.18 0.18
25  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.167 0 0.167