ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 51.6 89.2 24.45 165.25
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 35.25 68.7 23.4 127.35
3  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 21.24 43.44 4.98 69.66
4  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 15.6 29.68 17.1 62.38
5  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 12.78 43.5 5.475 61.755
6  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 18 33.16 8.64 59.8
7  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.05 39.52 3.9 56.47
8  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 6.9 35.38 2.85 45.13
9  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 0 39.62 0 39.62
10  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 8.94 24.28 4.65 37.87
11  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 7.05 24.31 4.02 35.38
12  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.8 30.64 2.34 34.78
13  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 4.44 28.307 1.2 33.947
14  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 5.064 22.39 6.15 33.604
15  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 3.42 22.24 6.3 31.96
16  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 9.9 19.55 1.29 30.74
17  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 0 30.51 0 30.51
18  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 3.78 23.1 3.06 29.94
19  金 弘範  LOBIN  ジャックラッセルテリア 大阪府 6.99 18.58 1.95 27.52
20  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 7.44 16.17 2.01 25.62
21  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 3.21 20.85 1.44 25.5
22  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 3.75 16.27 5.28 25.3
23  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 2.97 18.1 1.77 22.84
24  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 0.864 21.26 0.18 22.304
25  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 6.21 12.7 2.79 21.7
ボーダーライン
26  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 5.97 9.44 0 15.41
27  芹澤 正彦  カスタード  ウェルシュコーギー 静岡県 3.18 10.227 1.53 14.937
28  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 1.17 11.97 0.99 14.13
29  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 2.07 8.967 2.37 13.407
30  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 2.58 8.74 1.35 12.67
31  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 2.1 8.453 1.17 11.723
32  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 3.15 6.6 1.89 11.64
33  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 1.14 8.78 0.48 10.4
34  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 2.31 5.893 1.14 9.343
35  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 2.124 6.02 1.05 9.194
36  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.74 6.78 0.15 8.67
37  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 2.19 5.973 0.33 8.493
38  折茂 煌  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 2.844 3.8 1.2 7.844
39  柴田 好寿  ラキ  ウェルシュコーギー 三重県 2.25 2.88 2.625 7.755
40  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.02 5.78 0.81 7.61
41  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 1.05 5.407 0.75 7.207
42  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.72 5.9 0.36 6.98
43  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 1.47 4.96 0.36 6.79
44  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 1.02 5.58 0 6.6
45  長野 佳代子  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 2.394 3.317 0.81 6.521
46  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0.54 5.16 0 5.7
46  菅谷 邦一  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.45 5.25 0 5.7
48  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 1.8 3.3 0.45 5.55
49  隈田原 奈穂  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0.9 3.5 1.05 5.45
50  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 0.81 3.58 0.33 4.72
51  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 1.71 2.66 0.15 4.52
52  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0.72 3.61 0.18 4.51
53  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.45 3.85 0 4.3
54  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 1.86 1.9 0.36 4.12
55  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 3.5 0 3.5
56  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0.66 2.46 0.18 3.3
57  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 1.95 0.8 0.48 3.23
58  菅谷 望  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.66 1.87 0.18 2.71
59  菅谷 璃良  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 1.87 0 1.87
60  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0 1.75 0 1.75
61  山田 悠子  コスケ  ボストンテリア 東京都 0 1.6 0 1.6
62  上川 成年  BB  ジャーマンハンティングテリア 埼玉県 0 1.25 0.15 1.4
63  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0.96 0.18 1.14
64  和田 恵  こんぶ  イタリアングレーハウンド 千葉県 0 1.02 0 1.02
65  石川 凛  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.54 0.3 0 0.84
66  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 広島県 0 0.74 0 0.74
67  小畑 有紀子  有希  パーソンラッセルテリア 埼玉県 0 0.7 0 0.7
68  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 0.225 0.3 0 0.525
69  岡 祐司  たんたん  mix 千葉県 0 0.5 0 0.5
69  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.5 0 0.5
71  松浦 紀貴  雪  ウェルシュコーギー 愛知県 0 0.4 0 0.4
72  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0.36 0 0 0.36
73  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 埼玉県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  牧 陽香  ルーク  ボストンテリア 岡山県 0 1 0 1
2  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.96 0 0.96
3  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.9 0 0 0.9
4  末光伸崇  ルイ  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.8 0 0.8
5  池田 巨則  テツ  ウェルシュコーギー 奈良県 0 0.48 0 0.48
6  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0 0.3 0.3
6  和田 恵  こんぶ  イタリアングレーハウンド 千葉県 0 0.3 0 0.3
8  渡邊 綾子  オーブ  A.C.スパニエル 埼玉 0 0.267 0 0.267
9  渡邊 綾子  オーブ  A.C.スパニエル 埼玉県 0 0.24 0 0.24
10  福良圭司  サニー  ジャックラセルテリア 静岡県 0 0.2 0 0.2
10  渡邊 綾子  オーブ  A.C.スパニエル 埼玉県 0 0.2 0 0.2
12  藤田 浩子  ダリル  ジャックラッセルテリア 奈良県 0 0 0.15 0.15
13  渡邊 綾子  オーブ  A.C.スパニエル 埼玉県 0 0.1 0 0.1