スーパークラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  木野島 みゆき  秋蘭  ボーダーコリー 兵庫県 30.9 83.7 53.7 168.3
2  福島 彩永  JIGE  ボーダーコリー 兵庫県 63 58.927 24.9 146.827
3  大塚 裕  BLACK  ボーダーコリー 埼玉県 34.8 79.8 10.32 124.92
4  野仲 大輔  RIL  ボーダーコリー 神奈川県 22.98 78.25 20.91 122.14
5  福島 彩永  LONA  ボーダーコリー 兵庫県 22.8 60.53 36.63 119.96
6  関川 裕介  ALMOND EYE  ボーダーコリー 京都府 21.15 45.45 18.75 85.35
7  服部 紀子  SHIGERU  ボーダーコリー 三重県 32.4 31.525 20.85 84.775
8  松田 民也  翔陽  ボーダーコリー 神奈川県 29.4 45.82 3.84 79.06
9  高村 哲也  ルータ  ボーダーコリー 広島県 24 48.96 5.4 78.36
10  高倉 知也  陽那  ボーダーコリー 東京都 16.38 56.52 5.37 78.27
11  服部 紀子  MASARU  ボーダーコリー 三重県 39 17.6 21.3 77.9
12  真田 修  Zorro  ボーダーコリー 広島県 19.92 39.31 5.88 65.11
13  鈴木 哲  POCKY  ボーダーコリー 愛知県 11.01 23.94 24.63 59.58
14  大井 隆生  ドン・ルドルフ  ボーダーコリー 兵庫県 22.8 27.61 8.52 58.93
15  大塚 裕  JETER  ボーダーコリー 埼玉県 8.39 40.35 7.8 56.54
16  白浜 歩  祥来  ボーダーコリー 神奈川県 3.6 45.34 7.11 56.05
17  河野 和則  SAM  ボーダーコリー 大阪府 15.9 10.4 28.5 54.8
18  小林 亜希子  SION  ボーダーコリー 広島県 11.97 26.86 10.575 49.405
19  服部 紀子  L.ZON  ボーダーコリー 三重県 32.7 15.96 0 48.66
20  伊藤 楓優香  ゼウス  ボーダーコリー 愛知県 4.68 30.449 10.59 45.719
21  松田 純子  翔陽  ボーダーコリー 神奈川県 10.08 20.59 13.83 44.5
22  木田 高弘  ラムシナモン  ボーダーコリー 愛知県 6.81 25.41 12.06 44.28
23  高村 哲也  ライオ  ボーダーコリー 広島県 8.19 30.26 5.64 44.09
24  京極 明日香  和  ボーダーコリー 和歌山県 10.86 20.973 10.215 42.048
25  土田 哲  dada  ボーダーコリー 静岡県 18.06 18.267 5.52 41.847
26  日比野 敬司  BeeBee  ボーダーコリー 愛知県 9.96 16.2 13.08 39.24
27  京極 明日香  LAYER  ボーダーコリー 和歌山県 17.76 10.28 8.94 36.98
28  飯田 幸治  サン  ボーダーコリー 埼玉県 6.12 14.16 12.51 32.79
29  小澤 仁和  甘蕉  ボーダーコリー 神奈川県 7.08 15.283 9.42 31.783
30  平田 元  紗海  ボーダーコリー 埼玉県 0 29.1 1.08 30.18
31  深谷 浩之  陸奥 八雲  ウィペット 岐阜県 3.51 23.917 2.58 30.007
32  高倉 芽生  陽那  ボーダーコリー 山梨県 0 19.156 10.8 29.956
33  石渡 紀章  Ruana・Mana  ボーダーコリー 神奈川県 1.53 27.95 0.36 29.84
34  木野島 佑亮  秋蘭  ボーダーコリー 兵庫県 7.29 22.4 0 29.69
35  小屋松 寿敏  キリト  ボーダーコリー 神奈川県 3.795 21.49 4.05 29.335
36  神谷 涼太  六花  ボーダーコリー 愛知県 4.8 20.676 2.73 28.206
37  小澤 武志  beam  ボーダーコリー 神奈川県 0.9 26.08 1.05 28.03
38  深谷 浩之  仮面ライダーWファングジョーカー  ウイペット 岐阜県 3.48 11.142 13.17 27.792
39  福島 弘明  Carre'  ボーダーコリー 兵庫県 2.61 15.46 9.45 27.52
40  中畑 祐二  BIRTH  ボーダーコリー 愛知県 8.91 12.767 5.58 27.257
41  岡 祐司  翠  ボーダーコリー 千葉県 3.39 22.06 1.8 27.25
42  関川 裕介  ORFEVRE  ボーダーコリー 京都府 5.24 17.386 4.05 26.676
43  木野島 佑亮  蓮花  ボーダーコリー 兵庫県 7.17 14.12 4.38 25.67
44  小笠原 真一  アロ  ボーダーコリー 東京都 2.34 21.016 2.19 25.546
45  服部 功  Beastars Legoshi  ボーダーコリー 愛知県 9.63 12.167 3.33 25.127
46  深谷 浩之  天地 志狼  ウィペット 岐阜県 5.76 13.85 4.62 24.23
47  土田 哲  nagi  ボーダーコリー 静岡県 9.03 12.853 2.13 24.013
48  一柳 浩一  Detney Artesir  ボーダーコリー 佐賀県 4.125 12.19 6 22.315
49  野仲 大輔  ROA  ボーダーコリー 神奈川県 7.83 10.98 3.33 22.14
50  藤井 洋司  ネオン  ボーダーコリー 埼玉県 3.6 14.92 3.36 21.88
ボーダーライン
51  小屋松 寿敏  Annie  ボーダーコリー 神奈川県 3.405 16.167 2.19 21.762
52  松田 民也  めぐ  ボーダーコリー 神奈川県 4.8 14.59 2.07 21.46
53  北村 洋三  胡桃  ボーダーコリー 静岡県 1.68 16.353 3.33 21.363
54  平田 元  海紬  ボーダーコリー 埼玉県 1.14 18.4 1.68 21.22
55  青野 浩紀  MILO  ボーダーコリー 広島県 6.24 10.595 3.21 20.045
56  平田 元  橙海  ボーダーコリー 埼玉県 1.17 13.24 4.83 19.24
57  浅田 佳邦  りょう  MIX 兵庫県 1.95 14.653 2.28 18.883
58  長利 聡  ロナ  ボーダーコリー 神奈川県 2.4 11.78 3.63 17.81
59  坂本 信一  Luck  ボーダーコリー 広島県 2.01 12.95 1.62 16.58
60  金納 洋  ベラ  ボーダーコリー 神奈川県 3.51 8.46 4.5 16.47
61  河西 悦夫  マーリン  ボーダーコリー 静岡県 2.46 12.733 1.08 16.273
62  篠崎 亮  左文  ウィペット 山梨県 1.08 15.14 0 16.22
63  丸山 洋雄  慧  ボーダーコリー 広島県 2.49 10.8 2.73 16.02
64  山田 大徳  ひまわり  ボーダーコリー 埼玉県 1.98 11.01 1.71 14.7
65  仲本 和弘  じゃじゃまる  ボーダーコリー 大阪府 5.22 4.477 3.42 13.117
66  菊池 誠  Grandswell  ボーダーコリー 静岡県 2.61 3.86 6.57 13.04
67  須貝 信也  Awesome  ボーダーコリー 岐阜県 2.22 8.1 2.67 12.99
68  村松 久弘  カフ坊  ボーダーコリー 静岡県 2.49 7.69 2.58 12.76
69  秋尾 幸保  Belle  ボーダーコリー 愛知県 0.96 9.97 1.77 12.7
70  柳井 元治  Bio  ボーダーコリー 兵庫県 1.26 8.638 1.92 11.818
71  長利 幸多  MAC  ボーダーコリー 神奈川県 3.045 6.93 1.71 11.685
72  谷端 賢二  rankin  MIX 兵庫県 2.31 8.375 0.48 11.165
73  三崎 彰午  みずたま  ボーダーコリー 和歌山県 1.56 7.22 2.1 10.88
74  冨永 吉信  Vachell  ボーダーコリー 静岡県 3.87 4.55 2.43 10.85
75  木田 高弘  マリトッツォ  ボーダーコリー 愛知県 3.54 5.127 1.89 10.557
76  三澤 哲也  Fuji  ボーダーコリー 埼玉県 1.44 8.135 0.81 10.385
77  工藤 英樹  ねね  ボーダーコリー 京都府 1.83 6.13 2.34 10.3
78  石川 功幸  SEENA  ボーダーコリー 愛知県 2.43 6.747 0.99 10.167
79  山崎 昌之  Berry  ボーダーコリー 神奈川県 1.44 7.44 0.9 9.78
80  高倉 知也  羽陽  ボーダーコリー 山梨県 1.17 6.3 1.86 9.33
81  鳥海 達也  すずな  ラブラドール.R 埼玉県 1.23 7.347 0.66 9.237
82  伊原 明良  Mathilda Lando  ボーダーコリー 千葉県 1.335 5.98 1.86 9.175
83  山田 大徳  桜芽  ボーダーコリー 埼玉県 0.87 7.453 0.69 9.013
84  伊原 明良  Lara Croft  ボーダーコリー 千葉県 2.85 3.94 2.16 8.95
85  田中 幹夫  Ally  ウィペット 静岡県 0.15 6.527 2.01 8.687
86  日比野 彩  FanFan  ボーダーコリー 愛知県 3.33 4.3 0.78 8.41
87  小澤 仁和  棗  ボーダーコリー 神奈川県 1.6 3.823 2.31 7.733
88  谷端 賢二  ZION  ボーダーコリー 兵庫県 1.02 5.6 1.02 7.64
89  西江 義博  日向  ボーダーコリー 神奈川県 0.54 6.76 0.18 7.48
90  柳 達男  キリエ  ボーダーコリー 群馬県 0.84 6.34 0 7.18
91  谷端 賢二  Rudy  ボーダーコリー 兵庫県 1.41 4.675 0.48 6.565
92  柳 達男  カイヤ  ボーダーコリー 群馬県 0.72 5.425 0 6.145
93  坂本 登  コスモ  ボーダーコリー 静岡県 1.05 4.513 0.51 6.073
94  溝尾 雅広  BRAVE  ボーダーコリー 広島県 0.15 5.18 0.15 5.48
95  亀本 正広  晴空  ボーダーコリー 京都府 1.59 2.55 0.75 4.89
96  亀山 尚佳  GLIDE  ボーダーコリー 広島県 0.63 4 0.15 4.78
97  亀本 正広  陸翔  ボーダーコリー 京都府 0.45 2.792 1.5 4.742
98  鳥海 達也  みずな  ボーダーコリー 埼玉県 0 4.64 0 4.64
99  小野 裕正  ベン  ボーダーコリー 埼玉県 0.84 2.983 0.69 4.513
100  天野 邦彦  ウィスラー  ウィペット 静岡県 1.02 2.52 0.9 4.44
101  三崎 彰午  じゅげむ  ボーダーコリー 和歌山県 1.5 2.42 0.45 4.37
102  大嶽 孝  テト  ボーダーコリー 静岡県 0.36 3 0.72 4.08
103  内田 弘和  TINK  ボーダーコリー 静岡県 0 3.85 0 3.85
104  成澤 楽  RAY  ボーダーコリー 神奈川県 0.36 2.38 0.9 3.64
105  三澤 新  Fuji  ボーダーコリー 埼玉県 0.54 2.873 0.18 3.593
106  梅津 正貴  DOOBIE  ボーダーコリー 神奈川県 0.9 2.67 0 3.57
107  河野 幸彦  める  ボーダーコリー 大阪府 1.26 1.68 0.33 3.27
108  松田 純子  めぐ  ボーダーコリー 神奈川県 0 3.16 0 3.16
109  植田 昌広  Leilla  ボーダーコリー 長野県 0 2.52 0 2.52
110  勝又 明寿  MEI  ボーダーコリー 静岡県 0 2.4 0 2.4
111  厚沢 勤  ♪Nuts♪  ボーダーコリー 埼玉県 0.675 1.7 0 2.375
112  関川 裕介  ORACION  ボーダーコリー 京都府 0.3 1.1 0.87 2.27
113  日比野 敬司  RONRON  ボーダーコリー 愛知県 0.48 1.4 0.33 2.21
114  藤崎 雅也  ビアンカ  サルーキ 千葉県 0 1.92 0 1.92
115  仲本 和弘  りきゅう  ボーダーコリー 大阪府 0.54 0 1.35 1.89
116  山本 純久  PASCAL  ボーダーコリー 広島県 0.45 0.4 0.6 1.45
117  内田 弘和  ELFI  ボーダーコリー 静岡県 0 1.2 0 1.2
117  岩村康一朗  ピンキーストーム  ラブラドールレトリバー 栃木県 0 1.2 0 1.2
119  團野 悦郎  SupremeAimer  A.ケルピー 大阪府 0.36 0 0.78 1.14
119  團野 悦郎  WorldGun  A.ケルピー 大阪府 0.45 0.36 0.33 1.14
121  梅津 正貴  Louisianna  ボーダーコリー 神奈川県 0 1.12 0 1.12
122  大塚 裕  KID  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.3 0.33 0.63
123  岩村康一朗  ドリスター  ラブラドールレトリバー 栃木県 0 0.6 0 0.6
124  垣内 理  IKKI  ボーダーコリー 東京都 0 0 0.54 0.54
124  小笠原 真一  ウィル  ウィペット 東京都 0 0 0.54 0.54
126  松村 貴史  eclat  ボーダーコリー 長野県 0 0.48 0 0.48
127  亀本 まりこ  晴空  ボーダーコリー 京都府 0.45 0 0 0.45
128  桐山 一宏  ディエコ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0 0.4 0 0.4
129  小笠原 真一  ラブリ  ウィペット 東京都 0.36 0 0 0.36
129  田中 幹夫  Matthew  ウィペット 静岡県 0 0 0.36 0.36
131  大塚 満寿美  KID  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.3 0 0.3
131  大塚 満寿美  BLACK  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.3 0 0.3
131  福島 弘明  LONA  ボーダーコリー 兵庫県 0 0.3 0 0.3
131  平野 浩一  WILL  ボーダーコリー 大阪府 0 0.3 0 0.3
135  坂本 登  アニー  ボーダーコリー 静岡県 0 0.24 0 0.24
136  松村 貴史  Glanz  ボーダーコリー 長野県 0 0.2 0 0.2
136  谷端 賢二  JAH KNOW  ウィペット 兵庫県 0 0.2 0 0.2
136  小山内 一之  CELLA  ボーダーコリー 静岡県 0 0.2 0 0.2
136  平野 浩一  BECCA  ボーダーコリー 大阪府 0 0.2 0 0.2
140  芦村 敦夫  のと  ボーダーコリー 広島県 0 0 0.15 0.15
141  川口 正己  千景  ボーダーコリー 千葉県 0 0.12 0 0.12
非会員
1  藤井勝明  影虎  ボーダーコリー 富山県 0 5 0 5
2  奥平 良正  スペア・リブ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.45 0 0.45
3  安心院 創一郎  Beck  ボーダーコリー 岐阜県 0 0.4 0 0.4
3  奥平 良正  サンタモニカ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.4 0 0.4
5  奥平 良正  スペア・リブ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.367 0 0.367
6  奥平 良正  サンタモニカ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.3 0 0.3
6  安心院 創一郎  Beck  ボーダーコリー 岐阜県 0 0.3 0 0.3
6  阪野 錠一  こまち  ボーダーコリー 愛知県 0 0.3 0 0.3
6  藤井勝明  影虎  ボーダーコリー 富山県 0 0.3 0 0.3
10  喜多 秀樹  アビゲイル  ボーダーコリー 岡山県 0.27 0 0 0.27
11  津守 信義  Gabby  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.24 0 0.24
11  津守 信義  MIRACLE  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.24 0 0.24
11  森田 博幸  エース  ボーダーコリー 東京都 0 0.24 0 0.24
11  西野 正之  MASATO  ボーダーコリー 千葉県 0 0.24 0 0.24
11  佐藤 清隆  Zeff  ボーダーコリー 福岡県 0 0.24 0 0.24
16  奥平 良正  サンタモニカ  ボーダーコリー 埼玉県 0 0.2 0 0.2
16  藤井勝明  龍河  ボーダーコリー 富山県 0 0.2 0 0.2
16  藤井勝明  龍河  ボーダーコリー 富山県 0 0.2 0 0.2
16  喜多 秀樹  アビゲイル  ボーダーコリー 岡山県 0 0.2 0 0.2
16  森田 博幸  エース  ボーダーコリー 東京都 0 0.2 0 0.2
16  阪野錠一  こまち  ボーダーコリー 愛知県 0 0.2 0 0.2
22  衣笠 拡敬  リノ  ストロングアイ 兵庫県 0.18 0 0 0.18
22  喜多 秀樹  アビゲイル  ボーダーコリー 岡山県 0 0 0.18 0.18
24  阪野錠一  こまち  ボーダーコリー 愛知県 0 0 0.15 0.15
25  福島 則行  Remigton  ボーダーコリー 東京都 0 0.1 0 0.1
25  阪野 錠一  こまち  ボーダーコリー 愛知県 0 0.1 0 0.1