ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  柴田 好寿  ラキ  ウェルシュコーギー 三重県 36.75 55.1 22.65 114.5
2  加島 幸二  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 26.7 38 23.4 88.1
3  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 28.77 38.56 18.498 85.828
4  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 18 19.9 18.9 56.8
5  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 22.56 26.7 3.308 52.568
6  加島 緑  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 13.65 25.5 9.39 48.54
7  菅谷 邦一  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 11.34 23.19 12 46.53
8  林 康之  紋次郎  柴 神奈川県 17.94 19.96 8.04 45.94
9  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 25.6 11.04 6.05 42.69
10  芹澤 正彦  カスタード  ウェルシュコーギー 静岡県 6.48 21.133 5.273 32.886
11  阿部 孝浩  Julianne  シェットランドシープドッグ 東京都 10.8 9 5.37 25.17
12  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 7.035 12.5 2.13 21.665
13  岩瀬 伸之介  誉  ウェルシュコーギー 千葉県 2.55 14 4.92 21.47
14  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 2.655 15.98 2.528 21.163
15  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 5.79 12.44 1.535 19.765
16  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 3.525 14.9 1.14 19.565
17  村松 久弘  ピノ  トイプードル 静岡県 3.45 11.62 2.681 17.751
18  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 8.44 5.16 3.32 16.92
19  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 埼玉県 3.66 9.4 2.1 15.16
20  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 6.84 4.31 3.153 14.303
21  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 4.24 8.84 1.128 14.208
22  井上 孝良  希星  E.C.スパニエル 大阪府 5.025 0.36 8.7 14.085
23  折茂 煌  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 3.225 8.97 0.96 13.155
24  折茂 有貴  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 2.26 9.04 1.203 12.503
25  鈴木 ルミコ  PUCCI  E.C.スパニエル 愛知県 2.235 8.21 1.403 11.848
ボーダーライン
26  上田 眞実  ルーチェ  ウェルシュコーギー 千葉県 2.16 5.5 2.216 9.876
27  川部 浩  杏仁  ウェルシュコーギー 東京都 1.08 8.17 0.54 9.79
28  川部 明美  杏仁  ウェルシュコーギー 東京都 1.26 7.203 1.26 9.723
29  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 2.745 5.74 0.78 9.265
30  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 4.26 3.14 1.453 8.853
31  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 3.93 2.58 2.208 8.718
32  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 2.52 4.19 1.463 8.173
33  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 1.05 5.86 0.75 7.66
34  千葉 利彦  だいず  ウェルシュコーギー 埼玉県 1.44 4.4 0.72 6.56
35  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 2.67 1.72 1.648 6.038
36  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 福岡県 5.4 0 0 5.4
37  三ヶ田 鈴香  サード  ジャックラッセルテリア 静岡県 2.82 1.14 1.271 5.231
38  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.81 2.5 1.028 4.338
39  辻 圭介  なつみ  ウェルシュコーギー 東京都 0.675 1.393 2.025 4.093
40  村田 勝博  てぃあら  mix 神奈川県 1.68 1.7 0.66 4.04
41  服部 紀子  SEVEN  コイケルホンディエ 三重県 2.97 1 0 3.97
42  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 1.785 2 0 3.785
43  南 孝太朗  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.62 0.2 1.74 3.56
44  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 1.5 1.2 0.858 3.558
45  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.79 1.72 0.903 3.413
46  安岐 将弘  PACN  ジャックラッセルテリア 和歌山県 1.82 0.35 1.203 3.373
47  柴田 佳子  キール  ウェルシュコーギー 三重県 0.6 1.86 0.3 2.76
48  南 弘道  タルラ  ウェルシュコーギー 東京都 1.755 0.3 0.498 2.553
49  三ヶ田 達也  キャッチャー  ジャックラッセルテリア 静岡県 0.89 1 0.528 2.418
50  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 1.29 0.38 0.48 2.15
51  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0.56 1.55 0 2.11
52  松浦 紀貴  雪  ウェルシュコーギー 愛知県 0.38 1.45 0.18 2.01
53  山中 起世枝  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 1.74 0 1.74
54  金 弘範  LOBIN  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.72 0.88 0 1.6
55  三林 利依  RN-DINO  ウェルシュコーギー 愛知県 0 1 0 1
56  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.45 0 0.525 0.975
56  西 正己  Sophie  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.825 0 0.15 0.975
58  小野 眞紀  リック・ディアス  ミニチュアダックスフンド 茨城県 0.3 0.4 0.15 0.85
59  金納 洋  サファリ  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.8 0 0.8
59  村松 佳代子  ピノ  トイプードル 静岡県 0.3 0.2 0.3 0.8
61  中村 由美  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 0 0.54 0.15 0.69
62  亀井 裕斗  ななお  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0.5 0 0.5
63  亀井 祐子  パンナ  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0.4 0 0.4
64  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.36 0 0 0.36
65  齋藤 梨恵  げんたマン  フレンチブルドッグ 静岡県 0 0.2 0.15 0.35
66  菅谷 望  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.2 0 0.2
67  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0 0.18 0 0.18
68  松浦 豊子  ふくすけ  ウェルシュコーギー 愛知県 0 0.15 0 0.15
68  西 委子  Sophie  W.コーギーペンブローク 兵庫県 0 0 0.15 0.15
非会員
1  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 0 0.8 0 0.8
2  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0 0.48 0 0.48
3  瀬谷茉莉奈  桃心  ウェルシュコーギー 茨城県 0 0.4 0 0.4
4  乾 光瑠  あさひ  コイケルホンディエ 静岡県 0.2 0 0 0.2
5  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 0.18 0 0 0.18
6  山本康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0 0.12 0 0.12