ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 39.15 27.99 14.1 81.24
2  林 康之  紋次郎  柴 神奈川県 16.89 41.7 14.25 72.84
3  辻 圭介  なつみ  ウェルシュコーギー 東京都 7.215 56.16 7.35 70.725
4  村松 久弘  ピノ  トイプードル 静岡県 18.3 36.64 10.425 65.365
5  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 埼玉県 30.3 13.33 10.8 54.43
6  加島 幸二  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 16.575 30.2 4.83 51.605
7  柴田 佳子  ラキ  ウェルシュコーギー 三重県 21.3 22.9 6.75 50.95
8  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 21.99 27.48 1.305 50.775
9  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 7.74 36.94 5.445 50.125
10  阿部 孝浩  Julianne  シェットランドシープドッグ 東京都 9.99 28.16 7.44 45.59
11  芹澤 正彦  カスタード  ウェルシュコーギー 静岡県 11.55 27.627 2.385 41.562
12  折茂 煌  美海  ウェルシュコーギー 愛知県 9.09 25.88 4.98 39.95
13  菅谷 邦一  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 5.52 32.24 0.9 38.66
14  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 8.61 19.86 4.68 33.15
15  井上 孝良  希星  E.C.スパニエル 大阪府 3.42 23.8 4.5 31.72
16  加島 緑  むつ  ウェルシュコーギー 千葉県 5.3 24.33 1.32 30.95
17  上田 眞実  ルーチェ  ウェルシュコーギー 兵庫県 4.03 22.45 2.595 29.075
18  川部 明美  杏仁  ウェルシュコーギー 東京都 9.75 16.49 1.395 27.635
19  青野 浩紀  パンナ  E.C.スパニエル 広島県 4.74 20.18 2.58 27.5
20  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 1.92 23.3 0.33 25.55
21  千葉 利彦  だいず  ウェルシュコーギー 埼玉県 4.74 17.07 3.585 25.395
22  上田 より  ルーチェ  ウェルシュコーギー 兵庫県 2.085 21.2 1.44 24.725
23  川部 浩  杏仁  ウェルシュコーギー 東京都 3.99 15.34 5.1 24.43
24  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 6.1 12.93 5.13 24.16
25  柴田 好寿  キール  ウェルシュコーギー 三重県 2.88 18.507 2.73 24.117
ボーダーライン
26  南 弘道  タルラ  ウェルシュコーギー 東京都 2.67 15.46 4.38 22.51
27  西 正己  Sophie  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.7 17.27 2.13 21.1
28  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 2.325 15.85 1.98 20.155
29  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 1.8 12.78 3.24 17.82
30  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 1.98 12.36 1.53 15.87
31  金納 洋  サファリ  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 12.14 0.54 12.68
32  服部 紀子  SEVEN  コイケルホンディエ 三重県 6.84 4.04 0 10.88
33  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 9.28 0.66 9.94
34  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.98 6.57 1.14 9.69
35  岩瀬 伸之介  誉  ウェルシュコーギー 千葉県 0.36 8.8 0 9.16
36  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 3.78 2.76 1.08 7.62
37  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 0.86 6.06 0.48 7.4
38  村田 勝博  てぃあら  mix 神奈川県 1.11 4.97 1.26 7.34
39  小野 眞紀  リック・ディアス  ミニチュアダックスフンド 茨城県 0.375 5.63 0.3 6.305
40  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 1.575 3.11 1.335 6.02
41  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 5.24 0.18 5.42
42  辻 由布子  なつみ  ウェルシュコーギー 東京都 0.54 4.58 0 5.12
43  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 1.74 2.4 0.705 4.845
44  松浦 紀貴  雪  ウェルシュコーギー 愛知県 0.915 3.517 0.18 4.612
45  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0.6 2 1.44 4.04
46  村松 佳代子  ピノ  トイプードル 静岡県 0 3.56 0 3.56
47  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 1.74 0.75 2.49
48  山中 起世枝  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0 2.25 2.25
49  西 委子  Monsieur  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.45 1.16 0.375 1.985
50  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0 1.8 0 1.8
51  中村 早穂  朱華ちゃん  MIX 長野県 0 1.44 0 1.44
52  白浜 歩  寿来  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.96 0 0.18 1.14
53  西山 輝美  チロロ  ウェルシュコーギー 埼玉県 0.36 0.54 0 0.9
54  杉浦 由季  まめとし  柴 愛知県 0 0.88 0 0.88
55  鈴木 ルミコ  PUCCI  E.C.スパニエル 愛知県 0.72 0 0 0.72
56  溝口 達也  まきばこ  ウェルシュコーギー 大阪府 0 0.6 0 0.6
57  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 福岡県 0.54 0 0 0.54
58  神山 知代子  Rincon  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.36 0 0.36
59  菅谷 望  QUATTRO  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.2 0.15 0.35
60  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0.3 0 0 0.3
61  藤井 洋司  パステル  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0.24 0 0.24
62  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0.225 0 0 0.225
63  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.2 0 0.2
63  南 孝太朗  ニッパー   東京都 0 0.2 0 0.2
63  土田 雅志  山椒  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.2 0 0.2
63  北山 幸弘  みみ  ウェルシュコーギー 東京都 0 0.2 0 0.2
67  千葉 陽子  だいず  ウェルシュコーギー 埼玉県 0.18 0 0 0.18
68  河内 芳夫  海  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
68  八幡 美可  パンナコッタ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0 0.15 0.15
68  音部 玲子  Nico  ボストンテリア 東京都 0 0 0.15 0.15
非会員
1  冨重 哲也  アニ  MIX 京都府 4.5 0 0 4.5
2  瀬谷 茉莉奈  桃心  ウェルシュコーギー 茨城県 0 3.6 0 3.6
3  冨重 哲也  アニ  MIX 京都府 0 2.4 0 2.4
3  冨重 哲也  アニ  MIX 京都府 0 2.4 0 2.4
5  大塚 洋二  あずき  柴犬 群馬県 0 0.8 0 0.8
6  宮奥 知(非会員無効P)  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.2 0 0.2
7  江口 有希子  結   0 0 0.18 0.18
7  安岐政弘  PACN  ジャックラッセルテリア 和歌山県 0.18 0 0 0.18
9  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
10  村井 俊雄  シアン   東京都 0 0.1 0 0.1