スーパークラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  服部 紀子  L.ZON  ボーダーコリー 三重 77.7 95.65 38.955 212.305
2  野仲 大輔  ROA  ボーダーコリー 神奈川 27.6 70.82 42 140.42
3  伊東 由樹  シャドウ  ボーダーコリー 静岡 54 54.37 22.425 130.795
4  木野島 佑亮  蓮花  ボーダーコリー 兵庫 31.2 65.7 26.7 123.6
5  大塚 裕  JETER  ボーダーコリー 埼玉 9.75 76.4 14.175 100.325
6  伊東 由樹  吹雪  ウィペット 静岡 28.65 44.213 21.45 94.313
7  鳥海 達也  みずな  ボーダーコリー 埼玉 8.85 67.8 12.732 89.382
8  高倉 芽生  花音  ボーダーコリー 東京 17.46 48.493 21.63 87.583
9  白濱 歩美  禄来  ボーダーコリー 神奈川 28.15 31.93 22.605 82.685
10  服部 紀子  RAIN  ボーダーコリー 三重 17.25 42.05 19.5 78.8
11  高村 哲也  クアトロ  ボーダーコリー 広島 12.65 56.25 4.47 73.37
12  平田 元  海里  ボーダーコリー 埼玉 45.57 18.65 4.71 68.93
13  山本 純久  RAPTOR  ボーダーコリー 東京都 17.04 37.31 3.21 57.56
14  福島 弘明  クロア  ボーダーコリー 東京都 12.27 35.91 9.18 57.36
15  須貝 ひとみ  Cheri  ボーダーコリー 岐阜 26.57 24.6 5.12 56.29
16  今村 武史  Mercury  ボーダーコリー 東京都 32.9 11.857 10.46 55.217
17  鈴木 貴博  KAISER  ボーダーコリー 静岡 19.2 27.86 6 53.06
18  金納 洋  ベラ  ボーダーコリー 神奈川 9.78 30.13 12.18 52.09
19  八幡 瑛茉  TATTOO  ボーダーコリー 兵庫 23.55 16.045 11.775 51.37
20  対馬 和幸  aglaia  ボーダーコリー 神奈川 16.56 24.72 8.15 49.43
21  森本 克明  エメラルド  ボーダーコリー 広島 9.6 38.18 1.14 48.92
22  多田 朱利  シャノン  ボーダーコリー 東京都 19.92 19.56 9.3 48.78
23  高倉 知也  羽陽  ボーダーコリー 東京 8.7 22.48 16.495 47.675
24  中山 政男  龍  ボーダーコリー 神奈川 25.32 21.43 0.825 47.575
25  笠原 崇司  Quick  ウィペット 群馬 3.03 40.76 2.04 45.83
26  鳥海 達也  ぽんず  ラブラドール.R 埼玉 10.68 30.01 2.22 42.91
27  大井 隆生  テン  ボーダーコリー 東京都 4.15 28.873 7.305 40.328
28  亀本 正広  大和  ボーダーコリー 京都 2.55 33.92 1.53 38
29  関川 裕介  オルフェーヴル  ボーダーコリー 京都 3.93 27.4 5.01 36.34
30  平野 浩一  WILL  ボーダーコリー 大阪 7.935 25.22 2.31 35.465
31  服部 功  Handsome Lad  ボーダーコリー 愛知 7.86 21 5.97 34.83
32  浦野 優一  凛娘  ボーダーコリー 東京都 8.58 18.05 8.1 34.73
33  多田 朱利  レムリア  ボーダーコリー 東京都 18.525 15.32 0.75 34.595
34  深谷 浩之  プリンセス天功  ウィペット 岐阜 15.84 12.24 6.44 34.52
35  須貝 信也  Lien  ボーダーコリー 岐阜 7.25 15.36 11.52 34.13
36  八幡 瑛茉  Quebee  ボーダーコリー 兵庫 17.325 11.785 4.8 33.91
37  深谷 浩之  音無小夜  ウィペット 岐阜 10.575 10.34 12.275 33.19
38  鈴木 康男  SKIP  MIX 静岡 10 15.847 6.78 32.627
39  大井 隆生  ハン  ボーダーコリー 兵庫 6.165 23.197 2.67 32.032
40  小山内 一之  アッシュ  ボーダーコリー 静岡 5.055 24.15 1.86 31.065
41  中畑 祐二  BLADE  ボーダーコリー 愛知 5.61 13.25 12.045 30.905
42  中津川 泰弘  ラン  ウィペット 東京 8.58 14.23 7.68 30.49
43  深谷 浩之  陸奥九十九  ウィペット 東京都 12 12.04 5.37 29.41
43  深谷 浩之  X  ウィペット 東京都 5.145 15.06 9.205 29.41
45  津守 信義  MIRACLE  ボーダーコリー 東京都 6.84 16.057 5.97 28.867
46  谷端 賢二  NATTY DREAD  ウィペット 東京都 4.11 15.62 8.675 28.405
47  森田 博幸  エース  ボーダーコリー 東京都 6.72 19.517 2.16 28.397
48  福島 弘明  LONA  ボーダーコリー 東京都 10.05 13.847 4.02 27.917
49  木田 高弘  カルーアミルク  A.シェパード 愛知 2.82 22.007 2.95 27.777
50  日比野 彩  JEYJEY  ボーダーコリー 東京都 3.36 17.953 6.45 27.763
ボーダーライン
51  松村 孝文  ビュン2  ボーダーコリー 長野 2.79 19.39 4.137 26.317
52  三浦 武也  CYBELE  ボーダーコリー 滋賀 3.87 18.92 3.43 26.22
53  谷端 賢二  ZION  ボーダーコリー 兵庫 6.48 15.05 3.51 25.04
54  関川 裕介  オラシオン  ボーダーコリー 京都 4.66 17.86 1.86 24.38
55  伊藤 康徳  Salad  ボーダーコリー 愛知 3.85 15.4 3.162 22.412
56  大塚 裕  KID  ボーダーコリー 東京都 3.66 14.142 4.44 22.242
57  仲本 和弘  りきゅう  ボーダーコリー 東京都 7.14 12.41 2.61 22.16
58  野村 弘一  Rayleigh  ボーダーコリー 東京都 2.64 16.59 1.74 20.97
59  吉池 聖  クリリン  ストロングアイ 東京 3.12 8.93 6.96 19.01
60  吉池 信也  デンデ  ストロングアイ 東京 6.06 10.57 2.145 18.775
61  水上 雄大  八朔  ボーダーコリー 東京都 0.66 15.34 1.59 17.59
62  鳥海 達也  さらだ  ラブラドール.R 埼玉 4.42 11.227 1.29 16.937
63  内田 弘和  ナナ  ボーダーコリー 静岡 3.72 9.17 2.28 15.17
64  高坂 雄大  レブロン  ボーダーコリー 兵庫 2.085 7.207 5.7 14.992
65  道元 龍夫  翔太  ラブラドール.R 広島 1.83 10.62 2.515 14.965
66  宮崎 康一  LADDIE  ボーダーコリー 兵庫 1.83 9.32 3.38 14.53
67  土田 哲  JAM  ボーダーコリー 静岡 2.67 9.54 1.74 13.95
68  谷端 賢二  IRIE  ウィペット 兵庫 2.258 9.11 2.41 13.778
69  大石 哲也  A.アリーヤ  ラブラドール.R 静岡 6.78 6.58 0.36 13.72
70  大石 哲也  Mavis  ラブラドール.R 静岡 2.64 10.04 0.81 13.49
71  小山内 一之  ぶっち  ボーダーコリー 静岡 2.79 8.75 1.242 12.782
72  小向 智宏  SOL  ボーダーコリー 神奈川 2.58 8.54 1.41 12.53
73  芦村 敦夫  とこ  ゴールデン.R 広島 0.675 11.117 0.72 12.512
74  浮田 徳久  バロン  ボーダーコリー 静岡 2.16 7.893 2.15 12.203
75  谷端 賢二  JAH KNOW  ウィペット 兵庫 2.01 7.38 1.842 11.232
76  柳 達男  カイヤ  ボーダーコリー 群馬 1.92 8.75 0.48 11.15
77  大塚 裕  JOKER  ボーダーコリー 埼玉 1.92 7.4 1.32 10.64
78  佐治 紀仁  オリーブ  ボーダーコリー 愛知 3.3 6.855 0.48 10.635
79  一柳 浩一  くろべぇ  MIX 佐賀 0.72 8.57 0.855 10.145
80  直田 徳幸  ハナ  ボーダーコリー 東京都 0.81 8.78 0.45 10.04
81  太田 博彦  ジェラート  ボーダーコリー 東京 1.38 7.38 1.275 10.035
82  冨永 吉信  Rudy  A.シェパード 静岡 4.53 5.255 0.18 9.965
83  平野 浩一  ELBIEN  ボーダーコリー 大阪 2.13 7.6 0 9.73
84  真田 修  Boku  ラブラドール.R 広島 0 9.66 0 9.66
85  小松 高人  SALTO  ボーダーコリー 愛知 3.78 2.718 2.91 9.408
86  吉田 勝巳  もも美  ラブラドール.R 京都 2.04 5.93 0.51 8.48
87  小泉 伸人  Lucha  A.シェパード 静岡 7.5 0.467 0 7.967
88  光田 真樹  Elise  ボーダーコリー 東京都 0.54 6.853 0.54 7.933
89  吉田 勝巳  SUN太  ラブラドール.R 京都 1.5 5.587 0.81 7.897
90  鈴木 康男  Annie  ボーダーコリー 静岡 1.44 4.4 1.23 7.07
91  蓑島 三樹  BECK  ボーダーコリー 岐阜 3.49 3.06 0.45 7
92  高梨 雄次  ショー  ボーダーコリー 長野 1.05 5.61 0.33 6.99
93  太田 博彦  シトラス  ボーダーコリー 東京 1.56 4.91 0.45 6.92
94  高梨 雄次  メルロー  ボーダーコリー 長野 1.71 4.9 0.3 6.91
95  矢野 友和  MITO  ボーダーコリー 東京 2.25 3.767 0.72 6.737
96  福家 章  Mars  ボーダーコリー 香川 1.62 4.758 0.15 6.528
97  田金 淳司  ジェイスター  ボーダーコリー 福岡 0.54 5.16 0.54 6.24
98  菊池 誠  MAYHEM  ボーダーコリー 静岡 1.17 4.303 0.54 6.013
99  高橋 健二  ルイ  ボーダーコリー 埼玉 1.56 3.7 0.45 5.71
100  門脇 昌之  Turbo  ボーダーコリー 埼玉 0.6 4.34 0.3 5.24
101  阪野 錠一  スーパーこまち  ボーダーコリー 東京都 0.84 3.873 0.33 5.043
102  冨永 吉信  assis  A.シェパード 東京都 2.43 2.187 0 4.617
103  坂井 武司  松風  ボーダーコリー 東京都 0.99 2.84 0.78 4.61
104  三木 直人  NITRO  ウィペット 東京都 0 4.36 0 4.36
105  高梨 雄次  ダン  ボーダーコリー 長野 0.75 2.68 0.18 3.61
106  勝又 明寿  MARO  ボーダーコリー 東京都 0 3.6 0 3.6
107  小山 友一郎  EL  ラブラドール.R 東京都 0.66 2.925 0 3.585
108  芦村 敦夫  あと  ゴールデン.R 広島 0.36 3.12 0 3.48
108  須貝 ひとみ  Lien  ボーダーコリー 東京都 2.4 0 1.08 3.48
110  小山 友一郎  波音  ラブラドール.R 東京都 1.118 2.2 0 3.318
111  大塚 裕  BUNGY!  ボーダーコリー 東京都 0.9 1.62 0.51 3.03
112  関川 裕介  BERYL  ボーダーコリー 東京都 0.45 1.76 0.51 2.72
113  高倉 知也  花音  ボーダーコリー 東京都 0 2.533 0 2.533
114  木田 高弘  チョコレートフラッシュ  ウイペット 東京都 0.45 0.9 1.15 2.5
115  藤崎 雅也  ディアナ  サルーキ 東京都 0 2.22 0.18 2.4
116  徳植 春政  うらら  ボーダーコリー 東京都 0 2.36 0 2.36
117  坂井 武司  DIVA  ボーダーコリー 奈良 0 1.53 0.72 2.25
118  中井 まりお  DUKE  ボーダーコリー 東京都 0 2.15 0 2.15
119  田坂 進也  shining star  ボーダーコリー 愛知 1.02 1.025 0 2.045
120  松本 英信  アズーリ  ボーダーコリー 東京都 1.14 0.9 0 2.04
121  植田 昌広  VICKE  ボーダーコリー 長野 0.6 1.16 0.15 1.91
122  谷端 賢二  WICKED  ウィペット 東京都 0.6 1.1 0.18 1.88
123  小川 勝久  Diana  ボーダーコリー 東京都 0.45 0.28 1.14 1.87
124  厚沢 勤  ♪COCO♪  ボーダーコリー 東京都 0.75 0.95 0.15 1.85
125  亀本 まりこ  大和  ボーダーコリー 京都 0 0 1.8 1.8
126  黒岩 正樹  カラマンシー  ボーダーコリー 神奈川 0 1.68 0 1.68
127  平田 元  紗海  ボーダーコリー 東京都 1.5 0 0 1.5
128  田坂 進也  NELL  ボーダーコリー 愛知 0.96 0.5 0 1.46
128  大澤 睦男  澪  ボーダーコリー 群馬 0 1.46 0 1.46
130  森 稔之  Petit  ボーダーコリー 神奈川 0.36 0.8 0.18 1.34
131  西村 謙治  小麦  ボーダーコリー 三重 0 1.32 0 1.32
131  山田 博之  RUBY  ボーダーコリー 東京都 1.02 0.3 0 1.32
133  花木 康裕  おぐら  ボーダーコリー 東京都 0.3 0.98 0 1.28
134  佐藤 京二  メモ  ボーダーコリー 東京都 0.84 0.2 0.18 1.22
135  平田 元  紗海  ボーダーコリー 東京都 0.6 0.6 0 1.2
136  小堀 清和  Kelly Slater  ボーダーコリー 東京都 0.3 0.4 0.45 1.15
137  水上 雄大  Trigger  ボーダーコリー 東京都 0.36 0.4 0.18 0.94
138  鈴木 善春  ティンカーベル  ボーダーコリー 静岡 0.54 0.375 0 0.915
139  吉池 信也  クリリン  ストロングアイ 東京 0 0.86 0 0.86
139  藤崎 雅也  ふぁーふぁ  スタンダード・プードル 東京都 0 0.68 0.18 0.86
141  関川 裕介  JOE  ボーダーコリー 東京都 0 0.78 0 0.78
142  石川 智洋  Ekolu  ボーダーコリー 東京都 0.36 0.4 0 0.76
143  中島 靖博  Trufa  ボーダーコリー 東京都 0 0.6 0 0.6
143  笠原 崇司  星流  ボーダーコリー 東京都 0.3 0.3 0 0.6
145  西吉 八起  ノア  ラブラドール.R 広島 0 0 0.54 0.54
146  小泉 伸人  Libre  A.シェパード 静岡 0.3 0.2 0 0.5
147  逆井 孝幸  とも  A.シェパード 東京 0.45 0 0 0.45
148  小泉 伸人  Yui  A.シェパード 静岡 0 0.4 0 0.4
148  大石 哲也  A.ルーク  ラブラドール.R 東京都 0 0.4 0 0.4
150  谷端 賢二  NIKE  ボーダーコリー 東京都 0 0.36 0 0.36
150  高橋 裕二  Baroque  ボーダーコリー 東京都 0 0.36 0 0.36
150  井上 一樹  クム  ボーダーコリー 東京都 0 0.36 0 0.36
150  白川 政明  寿杏  ボーダーコリー 千葉 0.36 0 0 0.36
150  田川 誠  Nicolas  ボーダーコリー 東京都 0 0.36 0 0.36
155  浮田 徳久  茶々丸  ボーダーコリー 静岡 0.35 0 0 0.35
156  坂本 信一  Luck  ボーダーコリー 東京都 0 0.34 0 0.34
157  岡 祐司  ほのか  ボーダーコリー 東京都 0.3 0 0 0.3
157  伊東 由樹  パフェ子  ボーダーコリー 東京都 0 0.3 0 0.3
159  大井 隆生  シン  ボーダーコリー 岡山 0 0.24 0 0.24
160  中島 靖博  Riserva  ボーダーコリー 東京都 0 0.2 0 0.2
160  杉本 欣也  u  ボーダーコリー 東京都 0 0.2 0 0.2
160  杉本 流星  J   ボーダーコリー 東京都 0 0.2 0 0.2
163  内田 弘和  SIEG  ボーダーコリー 東京都 0 0.1 0 0.1
非会員
1  小西 由知  dynaMite Guy  ボーダーコリー 大阪 0 0 4.5 4.5
2  西野 正之  MASATO   東京都 0 2.367 0 2.367
3  杉谷 明登  ネリー  ボーダーコリー 東京都 0 1.5 0 1.5
4  杉谷 明登  ネリー  ボーダーコリー 埼玉 0 1 0 1
5  奥平 良正  チェスター  ボーダーコリー 埼玉 0 0.8 0 0.8
6  西野 正之  MASATO   千葉県 0 0 0.72 0.72
7  芝田 佳三  アルファ  ボーダーコリー 神奈川 0.54 0 0 0.54
7  佐藤 敏也  蒼磨  ボーダーコリー 香川 0 0 0.54 0.54
9  奥平 良正  スペア・リブ  ボーダーコリー 埼玉 0 0.5 0 0.5
10  伊原 明良  GIAN   東京都 0.45 0 0 0.45
11  宮迫 裕二  BROOKS  ボーダーコリー 京都 0 0.4 0 0.4
11  松本 吉央  どれみ♪  ボーダーコリー 大阪 0 0.4 0 0.4
13  西野 正之  MASATO  ボーダーコリー 千葉 0.36 0 0 0.36
13  奥平 良正  チェスター   東京都 0 0.36 0 0.36
15  伊原 明良  GIAN   東京都 0 0.2 0.15 0.35
16  伊原 明良  GIAN   東京都 0.3 0 0 0.3
16  渋谷 功  一翔  ボーダーコリー 岡山 0 0.3 0 0.3
18  しまもと けいご  一翔   東京都 0 0.25 0 0.25
19  奥平 良正  チェスター   東京都 0 0.24 0 0.24
20  真下 将人  ダイヤ   東京都 0 0.225 0 0.225
21  真下 将人  ダイヤ  ウィペット 東京 0 0.2 0 0.2
21  堀内 清貴  ECRU  ラブラドール.R 東京 0 0.2 0 0.2
23  小島 聖一  美奈  ボーダーコリー 神奈川 0.18 0 0 0.18
24  中村絵里  RamFernieAlpine   東京都 0.15 0 0 0.15