ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 53.7 97.5 29.25 180.45
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 大阪府 20.925 98.2 28.65 147.775
3  杉本 篤史  Thia  ウェルシュコーギー 千葉県 39.15 40.36 13.56 93.07
4  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 13.29 48.8 5.28 67.37
5  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 10.35 37.12 6.18 53.65
6  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 9.48 34.35 8.52 52.35
7  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 24.45 17.7 9.345 51.495
8  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 15.45 22.38 2.355 40.185
9  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 11.07 20.72 5.01 36.8
10  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 4.68 20.67 7.95 33.3
11  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 6.66 21.34 4.86 32.86
12  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 2.25 23.24 6.45 31.94
13  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 14.7 13.16 3.78 31.64
14  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 21.3 6.5 2.04 29.84
15  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 3.33 21.86 1.845 27.035
16  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 6.255 16.41 4.08 26.745
17  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 8.34 16.01 1.65 26
18  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 3 16.68 6.3 25.98
19  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 7.56 13.63 1.74 22.93
20  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 3.27 13.8 5.73 22.8
21  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 4.515 16.25 1.635 22.4
22  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 7.02 14.05 0.69 21.76
23  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 5.43 14.6 0.96 20.99
24  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 6.48 10.6 3.42 20.5
25  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 2.1 17.24 0.78 20.12
ボーダーライン(必要参加数は5回以上、以下の方はJAPANCUPノミネート対象外)
26  末光 伸崇  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 2.64 16.28 1.17 20.09
27  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 4.38 13.42 1.74 19.54
28  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 2.43 14.56 0.78 17.77
29  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 5.7 10.463 1.245 17.408
30  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 1.86 13.783 1.62 17.263
31  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 5.82 6.63 2.55 15
32  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 2.52 10.24 1.455 14.215
33  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 3 9.95 1.17 14.12
34  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0.72 12.86 0.18 13.76
35  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 13.74 0 13.74
36  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.96 10.033 0.63 11.623
37  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 0 10.9 0 10.9
38  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 1.635 7.92 1.05 10.605
39  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 3.09 5.45 1.02 9.56
40  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 3.255 5.37 0.63 9.255
41  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0.36 7.1 0.18 7.64
42  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0.54 6.687 0.36 7.587
43  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 1.215 5.147 0.96 7.322
44  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 1.785 3.15 1.17 6.105
45  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.23 2.86 1.98 6.07
46  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0.66 4.497 0.33 5.487
47  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.86 0 4.86
48  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 1.8 2.12 0.81 4.73
49  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 1.35 3.19 0 4.54
50  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.5 0 4.5
51  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 2.46 1.8 4.26
52  渡邊 綾子  オーブ  A.Cスパニエル 埼玉県 0.18 2.84 0.51 3.53
53  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0.36 3.153 0 3.513
54  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 0.96 2.25 0.15 3.36
55  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.17 1.9 0.18 3.25
56  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 1.56 1.49 0.15 3.2
57  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.74 1.4 0 3.14
58  倉員 和子  バロン  MIX 佐賀県 0.54 2.3 0.18 3.02
59  遠藤 恵子  パニィー  ウェルシュコーギー 岐阜県 0 3 0 3
60  池田 巨則  テツ  ウェルシュコーギー 奈良県 0 2.92 0 2.92
61  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 2 0.45 2.45
62  長野 佳代子  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.3 1.85 0.18 2.33
63  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 1.14 0.96 0.18 2.28
64  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.44 0.74 0 2.18
65  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.48 1.43 0.18 2.09
66  倉員 和子  ルシーダ  パーソンラッセルテリア 佐賀県 0 1.98 0 1.98
67  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 1.11 0 0.855 1.965
68  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.525 1.07 0.3 1.895
69  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.98 0.72 1.7
70  迫 千尋  Luna  ウェルシュコーギー 熊本県 0 1.44 0 1.44
71  正堂 由美  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 1.36 0 1.36
72  和田 恵  こんぶ  イタリアングレーハウンド 千葉県 0 1.3 0 1.3
73  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 0.94 0.33 1.27
74  宮奥 映美  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 1.265 0 1.265
75  山本 憲斉  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.18 0.36 0.69 1.23
76  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.75 0 0.3 1.05
77  武藤 真美  KUTA  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.36 0 0.675 1.035
78  倉員 和子  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 0.98 0 0.98
79  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 0.72 0.24 0 0.96
80  三室 知子  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.18 0.68 0 0.86
81  石川 瑛一朗  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 0.42 0.3 0 0.72
81  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
83  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 0.48 0.2 0 0.68
84  津山 亮  レン  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.6 0 0.6
84  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0.36 0.24 0 0.6
86  稲垣 敏光  CANDAY  コイケルホンディエ 静岡県 0 0.58 0 0.58
87  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.54 0 0.54
87  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0.3 0.24 0 0.54
89  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0.3 0 0.15 0.45
90  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0 0.42 0 0.42
91  鈴村 真央  わさび  柴 愛知県 0 0.4 0 0.4
91  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.4 0 0.4
93  芹澤 正彦  CUSTARD  ウェルシュコーギー 静岡県 0.36 0 0 0.36
94  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0.3 0 0.3
95  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.24 0 0.24
96  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
97  芹澤 正彦  シロップ  ウェルシュコーギー 静岡県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  湯浅葉月  出雲  コーイケルホンディエ 千葉県 0 5.4 0 5.4
2  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 3.6 0 3.6
3  久後 陽香  ルーク  ボストンテリア 岡山県 2.7 0 0 2.7
4  福良圭司  茶仁  ジャックラセルテリア 静岡県 0 1 0 1
5  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.8 0 0.8
6  高橋 剛  水紫  MIX 東京都 0 0.72 0 0.72
6  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
8  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.5 0 0.5
9  湯浅 葉月  出雲  コイケルホンディエ 千葉県 0 0.48 0 0.48
10  甲斐里美  STEELA  ウェルシュコーギー 東京都 0.45 0 0 0.45
10  松尾佳子  STELLA  ウェルシュコーギー 大阪府 0.45 0 0 0.45
12  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.4 0 0.4
13  鎌田雅紀  ラナ  コーイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
13  鎌田 めぐみ  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
15  福良 圭司  茶仁  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.35 0 0.35
16  甲斐里美  KION  ウェルシュコーギー 大阪府 0.3 0 0 0.3
16  甲斐 里美  KION  ウェルシュコーギー 大阪府 0.3 0 0 0.3
16  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.3 0 0.3
19  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.28 0 0.28
19  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.28 0 0.28
21  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.25 0 0.25
22  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
22  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
22  石川 直人  RoMeRo SPECIAL  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.24 0 0.24
25  渡部 進  モカ  コイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
25  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.2 0 0.2
25  小野 眞紀  ラクス・クライン  ウェルシュコーギー 茨城県 0 0.2 0 0.2
25  渡部 進  モカ  コーイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
29  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0 0.18 0.18
30  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.167 0 0.167
31  甲斐 里美  STELLA  ウェルシュコーギー 大阪府 0 0 0.15 0.15
32  林 直人  花  柴 千葉県 0 0.1 0 0.1