ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 51 92.4 29.25 172.65
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 新潟県 16.365 98.1 14.07 128.535
3  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 12.99 44 5.04 62.03
4  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 19.95 17.7 8.82 46.47
5  杉本 篤史  Thia  ウェルシュコーギー 千葉県 10.8 28.66 2.88 42.34
6  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 6.84 33.59 1.62 42.05
7  青野 浩紀  LITTY  パーソンラッセルテリア 広島県 2.76 30.7 4.83 38.29
8  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 10.62 20.72 4.86 36.2
9  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 8.25 22.28 1.68 32.21
10  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 14.1 13.16 3.18 30.44
11  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 6 21.04 2.61 29.65
12  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 1.8 20.24 6.15 28.19
13  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 1.68 20.64 1.02 23.34
14  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 5.94 15.91 1.35 23.2
15  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 4.26 16.74 1.35 22.35
16  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 2.955 15.11 3.18 21.245
17  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.05 6.5 0.54 20.09
18  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 3.66 13.42 0.99 18.07
19  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 1.44 16.34 0.18 17.96
20  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 2.07 12.1 1.98 16.15
21  末光 伸崇  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 1.5 13.8 0.84 16.14
22  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 5.1 9.953 1.065 16.118
23  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 1.665 13.25 0.96 15.875
24  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 4.53 9.1 2.04 15.67
25  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 2.52 11.4 0.36 14.28
ボーダーライン
26  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 4.05 9.55 0.54 14.14
27  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 1.56 11.273 1.17 14.003
28  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0.72 12.62 0.18 13.52
29  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.83 11.08 0.3 13.21
30  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 2.34 9.94 0.75 13.03
31  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 6.36 4.22 1.14 11.72
32  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.96 9.517 0.63 11.107
33  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 10.98 0 10.98
34  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 0 10.9 0 10.9
35  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 1.8 7.81 0.72 10.33
36  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 1.095 6.36 0.87 8.325
37  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0.54 6.387 0.36 7.287
38  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0 7.1 0 7.1
39  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 1.77 4.55 0.69 7.01
40  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 1.815 4.13 0.15 6.095
41  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.23 2.86 1.98 6.07
42  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0.735 4.63 0.63 5.995
43  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 2.22 3.03 0.15 5.4
44  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0.66 3.98 0.33 4.97
45  宮奥 映美  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.86 0 4.86
46  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 1.245 3.05 0.48 4.775
47  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 4.5 0 4.5
48  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 1.35 2.83 0 4.18
49  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 1.2 2.12 0.51 3.83
50  渡邊 綾子  オーブ  A.Cスパニエル 埼玉県 0.18 2.84 0.51 3.53
51  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 1.56 1.8 3.36
52  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.17 1.9 0.18 3.25
53  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0.36 2.793 0 3.153
54  遠藤 恵子  パニィー  ウェルシュコーギー 岐阜県 0 3 0 3
55  池田 巨則  テツ  ウェルシュコーギー 奈良県 0 2.92 0 2.92
56  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 1.2 1.49 0.15 2.84
57  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.2 1.58 0 2.78
57  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 1.74 1.04 0 2.78
59  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 大阪府 0.66 1.95 0.15 2.76
60  倉員 和子  バロン  MIX 佐賀県 0.54 1.94 0.18 2.66
61  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 2 0.45 2.45
62  長野 佳代子  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.3 1.85 0.18 2.33
63  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 1.14 0.96 0.18 2.28
64  三室 達矢  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 1.44 0.74 0 2.18
65  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.525 1.07 0.3 1.895
66  村井 俊雄  kaloo  ウェルシュコーギー 大阪府 0.81 0 0.705 1.515
67  迫 千尋  Luna  ウェルシュコーギー 熊本県 0 1.44 0 1.44
68  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 1.43 0 1.43
69  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.68 0.72 1.4
70  和田 恵  こんぶ  イタリアングレーハウンド 千葉県 0 1.2 0 1.2
71  正堂 由美  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 1.12 0 1.12
72  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 0.74 0.33 1.07
73  宮奥 映美  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.95 0 0.95
74  三室 知子  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0.18 0.68 0 0.86
75  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
76  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 愛知県 0.48 0.2 0 0.68
77  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 新潟県 0.36 0.24 0 0.6
77  津山 亮  レン  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.6 0 0.6
77  青野 浩紀  ロッティ  E.C.スパニエル 広島県 0.36 0.24 0 0.6
80  稲垣 敏光  CANDAY  コイケルホンディエ 静岡県 0 0.58 0 0.58
81  北田 博之  Noah  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.3 0 0.15 0.45
82  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0 0.42 0 0.42
82  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.42 0 0.42
84  鈴村 真央  わさび  柴 愛知県 0 0.4 0 0.4
85  山本 憲斉  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.36 0 0.36
85  芹澤 正彦  CUSTARD  ウェルシュコーギー 静岡県 0.36 0 0 0.36
87  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0.3 0 0.3
88  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.24 0 0.24
88  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0 0.24 0 0.24
90  山下 洋子  レオ  ジャックラッセルテリア 兵庫県 0 0 0.15 0.15
90  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
92  芹澤 正彦  シロップ  ウェルシュコーギー 静岡県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  湯浅葉月  出雲  コーイケルホンディエ 千葉県 0 5.4 0 5.4
2  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 3.6 0 3.6
3  久後 陽香  ルーク  ボストンテリア 岡山県 2.7 0 0 2.7
4  福良圭司  茶仁  ジャックラセルテリア 静岡県 0 1 0 1
5  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.8 0 0.8
6  高橋 剛  水紫  MIX 東京都 0 0.72 0 0.72
6  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
8  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.5 0 0.5
9  湯浅 葉月  出雲  コイケルホンディエ 千葉県 0 0.48 0 0.48
10  甲斐里美  STEELA  ウェルシュコーギー 東京都 0.45 0 0 0.45
11  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.4 0 0.4
11  石川 直人  ロメロスペシャル  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.4 0 0.4
13  鎌田 めぐみ  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
13  鎌田雅紀  ラナ  コーイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
15  甲斐里美  KION  ウェルシュコーギー 大阪府 0.3 0 0 0.3
15  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.3 0 0.3
17  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.28 0 0.28
17  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.28 0 0.28
19  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.25 0 0.25
20  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
20  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
20  石川 直人  RoMeRo SPECIAL  ジャックラッセルテリア 静岡県 0 0.24 0 0.24
23  渡部 進  モカ  コイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
23  小野 眞紀  ラクス・クライン  ウェルシュコーギー 茨城県 0 0.2 0 0.2
23  渡部 進  モカ  コーイケルホンディエ 愛知県 0 0.2 0 0.2
26  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0 0.18 0.18
27  西田 文広  TEN  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.167 0 0.167
28  甲斐 里美  STELLA  ウェルシュコーギー 大阪府 0 0 0.15 0.15