ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  冨重 哲也  アニ  Mix 京都府 13.65 36.18 11.25 61.08
2  桐山 一宏  ディエコ  パーソンラッセルテリア 新潟県 4.95 49.5 5.85 60.3
3  芹澤 正彦  アイス  ウェルシュコーギー 静岡県 2.64 31.8 1.74 36.18
4  上川 成年  SUN  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.65 4.5 8.1 26.25
5  山中 智  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 8.25 11.6 1.5 21.35
6  上川 成年  LUCY  パーソンラッセルテリア 埼玉県 13.05 6.5 0.54 20.09
7  福原 和敏  すず  ウェルシュコーギー 埼玉県 2.94 12.7 1.89 17.53
8  青野 浩紀  リティ  パーソンラッセルテリア 広島県 0.72 15.04 0.72 16.48
9  松本 洋  ホクト  ウェルシュコーギー 山口県 1.32 10.65 0.69 12.66
10  末光 恵美子  琉葵  ウェルシュコーギー 広島県 0.36 11.78 0.36 12.5
11  杉田 敏之  ラフ  ウェルシュコーギー 千葉県 6 4.9 0.3 11.2
12  土田 雅志  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 1.8 8.3 0.75 10.85
13  坂本 信一  くぅ輔  ボストンテリア 広島県 0.36 7.86 1.8 10.02
14  南 弘道  ニッパー  ウェルシュコーギー 東京都 0.9 9.04 0 9.94
15  福原 和敏  いち  ウェルシュコーギー 埼玉県 2.4 6.72 0.63 9.75
16  杉本 篤史  柚  ウェルシュコーギー 千葉県 0 9.5 0 9.5
17  倉員 聡  ファング  ジャックラッセルテリア 佐賀県 0 9.26 0 9.26
18  音部 玲子  羽雲  ボストンテリア 広島県 0 8.72 0 8.72
19  三ヶ田 鈴香  セカンド  MIX 静岡県 0.66 7.23 0.48 8.37
20  長野 憲治  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 1.65 4.9 1.5 8.05
21  末光 伸崇  葵羅  ウェルシュコーギー 広島県 0.54 6.99 0.36 7.89
22  浜田 卓志  にこ  ウェルシュコーギー 広島県 0.54 6.4 0.18 7.12
23  山本 憲斉  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 6 0.72 6.72
24  石川 潤  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.75 5.62 0.3 6.67
25  上田 眞実  ライカ  ウェルシュコーギー 茨城県 0.825 5.26 0.45 6.535
ボーダーライン
26  加藤 宣文  はるか  パーソンラッセルテリア 埼玉県 0 5 0.75 5.75
27  福山 辰也  足短犬駆丸  ウェルシュコーギー 佐賀県 0 5.7 0 5.7
28  折茂 有貴  大陸  ウェルシュコーギー 愛知県 0 5.1 0 5.1
29  西村 利太  茉莉  コーイケルホンディエ 広島県 0.72 2.95 0.18 3.85
30  柴田 好寿  メル  ウェルシュコーギー 三重県 0 3.5 0 3.5
31  田中 航也  ケリー  ウェルシュコーギー 山口県 0.18 2.9 0.18 3.26
32  宮奥 知  ニコ  ウェルシュコーギー 広島県 0 3 0 3
32  遠藤 恵子  パニィー  ウェルシュコーギー 岐阜県 0 3 0 3
32  藤田 浩子  ダリル  パーソンラッセルテリア 奈良県 0 2.82 0.18 3
35  池田 巨則  テツ  ウェルシュコーギー 奈良県 0 2.92 0 2.92
36  音部 玲子  陽羽  パーソンラッセルテリア 広島県 0 2.76 0 2.76
37  土田 雅志  梅三朗  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0.525 1.71 0.3 2.535
38  山中 起世枝  BUDDY  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 2 0.45 2.45
39  渡邊 綾子  オーブ  A.Cスパニエル 埼玉県 0 2.28 0.15 2.43
40  宮澤 健一  Lonny  パーソンラッセルテリア 長野県 0 2.3 0 2.3
41  石川 潤  Nana  ウェルシュコーギー 東京都 0.915 1.15 0.15 2.215
42  武藤 真美  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.45 1.7 0 2.15
43  北田 博之  ひな  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.54 1.32 0.18 2.04
44  岩瀬 伸之介  煉  ウェルシュコーギー 千葉県 0.45 1.3 0 1.75
44  長野 佳代子  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.3 1.45 0 1.75
46  橋本 秀一  Camille  E.C.スパニエル 広島県 0.54 1.17 0 1.71
47  佃 純一  JJ  ジャックラッセルテリア 大阪府 0.18 1.2 0.18 1.56
47  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0.6 0.96 0 1.56
49  長野 佳代子  エコル  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.525 0.72 0.3 1.545
50  宮奥 知  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 1.5 0 1.5
51  長野 憲治  ELUA  パーソンラッセルテリア 神奈川県 0.9 0.44 0.15 1.49
52  菅谷 邦一  ROSSI  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0.6 0.8 0 1.4
53  石川 瑛一朗  Hutch  ウェルシュコーギー 東京都 0.66 0.6 0 1.26
54  山本 真衣  トルテ  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 1.08 0 1.08
55  溝口 千尋  unico  ウェルシュコーギー 大阪府 0.36 0.7 0 1.06
56  小林 麻紀  風神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.96 0 0.96
57  高野 仁  小豆吉丸  ウェルシュコーギー 和歌山県 0 0.54 0.33 0.87
58  倉員 和子  バロン  MIX 佐賀県 0 0.86 0 0.86
59  山本 康弘  サマー  ウェルシュコーギー 福井県 0 0.85 0 0.85
60  山本 康弘  ファニー  ウェルシュコーギー 福井県 0 0.48 0.3 0.78
61  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.76 0 0.76
62  津山 亮  レン  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.6 0 0.6
63  宮奥 映美  リオ  ウェルシュコーギー 広島県 0 0.55 0 0.55
64  小林 麻紀  雷神  ウェルシュコーギー 岡山県 0 0.48 0 0.48
65  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 愛知県 0 0.44 0 0.44
65  武藤 和彦  ひかり  ジャックラッセルテリア 神奈川県 0 0.44 0 0.44
67  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 神奈川県 0 0.42 0 0.42
68  山本 憲斉  ガーネット  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.36 0 0.36
69  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 静岡県 0 0.3 0 0.3
69  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.3 0 0.3
71  土田 咲子  桃丸  ジャックラッセルテリア 埼玉県 0 0.24 0 0.24
71  萩原 剛  ゆう  柴 大阪府 0 0.24 0 0.24
71  正堂 由美  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.24 0 0.24
74  亀井 祐子  ぱんな  ウェルシュコーギー 埼玉県 0 0 0.15 0.15
75  正堂 光幸  ロム  ジャックラッセルテリア 広島県 0 0.12 0 0.12
76  芹澤 正彦  シロップ  ウェルシュコーギー 静岡県 0 0.1 0 0.1
非会員
1  山崎 英  ララ  ウェルシュコーギー 東京都 0 3.6 0 3.6
2  加藤 智一  クロイ  ウェルシュコーギー 宮城県 0 1.8 0 1.8
3  福良圭司  茶仁  ジャックラセルテリア 静岡県 0 1 0 1
4  秋山 隆史  もなか  キャバリア 東京都 0 0.8 0 0.8
5  高橋 剛  水紫  MIX 東京都 0 0.72 0 0.72
5  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.72 0 0.72
7  鎌田雅紀  ラナ  コーイケルホンディエ 福岡県 0 0.36 0 0.36
8  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.3 0 0.3
9  大川 直樹  ゴン  ウェルシュコーギー 熊本県 0 0.28 0 0.28
9  反頭 徹  BECK  スタッフォードシャーブルテリア 熊本県 0 0.28 0 0.28
11  船越 豊彦  フェイ  ミニチュアシュナウザー 静岡県 0 0.25 0 0.25
12  鎌田 雅紀  ラナ  コイケルホンディエ 福岡県 0 0.24 0 0.24
12  三室 知子  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.24 0 0.24
12  三室 達也  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.24 0 0.24
12  三室 知子  まり  ウェルシュコーギー 兵庫県 0 0.24 0 0.24