
	2025-02-16 : 千葉県白井市白井総合公園 : Game34 白井 Day2    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 加藤 智一 | 
		   クロイ | 
						68 | 
				    22 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    7 | 
				    8 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    26 | 
				    7 | 
				    6 | 
				    7 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    7 | 
				    7 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 杉本 篤史 | 
		   柚 | 
						61 | 
				    29 | 
				    7 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    3 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				    16 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    16 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 長野 憲治 | 
		   ELUA | 
						57 | 
				    16 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    0 | 
				    7 | 
				    7 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    21 | 
				    7 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    8 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 長野 憲治 | 
		   エコル | 
						46 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    24 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    8 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 加藤 宣文 | 
		   はるか | 
						41 | 
				    22 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				    13 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 福原 和敏 | 
		   いち | 
						30 | 
				    22 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    8 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  7位  | 
			 岩瀬 伸之介 | 
		   煉 | 
						27 | 
				    12 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    2 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 杉本 篤史 | 
		   Thia | 
						24 | 
				    15 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    9 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 福原 和敏 | 
		   すず | 
						24 | 
				    12 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    4 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 土田 雅志 | 
		   桃丸 | 
						24 | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  11位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   アイス | 
						23 | 
				    14 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    9 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  12位  | 
			 上田 眞実 | 
		   ライカ | 
						19 | 
				    10 | 
				    3 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    9 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  13位  | 
			 南 弘道 | 
		   ニッパー | 
						17 | 
				    7 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    10 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  14位  | 
			 武藤 和彦 | 
		   ひかり | 
						13 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    9 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  15位  | 
			 石川 潤 | 
		   Hutch | 
						9 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  16位  | 
			 土田 雅志 | 
		   梅三朗 | 
						0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     |