
	2024-07-20 : 静岡県 朝霧アリーナ : Game03 朝霧アリーナ Day1    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 福原 和敏 | 
		   すず | 
						48 | 
				    16 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   アイス | 
						47 | 
				    18 | 
				    0 | 
				    7 | 
				    5 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    14 | 
				    4 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 山中 起世枝 | 
		   BUDDY | 
						41 | 
				    13 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    5 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    13 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 土田 雅志 | 
		   桃丸 | 
						35 | 
				    11 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    13 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 宮澤 健一 | 
		   Lonny | 
						25 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    7 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 石川 潤 | 
		   Hutch | 
						17 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  7位  | 
			 菅谷 邦一 | 
		   ROSSI | 
						15 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    9 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 三ヶ田 鈴香 | 
		   セカンド | 
						11 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  9位  | 
			 武藤 真美 | 
		   ごんぞー | 
						7 | 
				    3 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  10位  | 
			 山中 智 | 
		   APOLLO | 
						6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  11位  | 
			 武藤 和彦 | 
		   ひかり | 
						5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  11位  | 
			 福原 和敏 | 
		   いち | 
						5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    5 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  13位  | 
			 土田 雅志 | 
		   梅三朗 | 
						4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     |