
	2020-02-24 : 寒川町 川とのふれあい公園 : Game42 寒川 Day3    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 上川 成年 | 
		   LUCY | 
						66 | 
				    30 | 
				    8 | 
				    6 | 
				    8 | 
				    8 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    21 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    8 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    8 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 阿部 孝浩 | 
		   Julianne | 
						60 | 
				    30 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 上川 成年 | 
		   LUKE | 
						56 | 
				    18 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    10 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    21 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    8 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    7 | 
				    10 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 林 康之 | 
		   紋次郎 | 
						52 | 
				    22 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 菅谷 邦一 | 
		   QUATTRO | 
						48 | 
				    24 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 上川 成年 | 
		   SUN | 
						27 | 
				    19 | 
				    8 | 
				    5 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    8 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 川部 明美 | 
		   杏仁 | 
						27 | 
				    16 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 神山 知代子 | 
		   Rincon | 
						26 | 
				    15 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 辻 圭介 | 
		   なつみ | 
						26 | 
				    19 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    7 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  10位  | 
			 川部 浩 | 
		   杏仁 | 
						23 | 
				    19 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  11位  | 
			 武藤 真美 | 
		   ごんぞー | 
						19 | 
				    15 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  12位  | 
			 加島 幸二 | 
		   むつ | 
						16 | 
				    11 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    5 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  13位  | 
			 岩瀬 伸之介 | 
		   誉 | 
						8 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  14位  | 
			 村田 勝博 | 
		   てぃあら | 
						0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  14位  | 
			 武藤 和彦 | 
		   ひかり | 
						0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     |