
	2018-01-14 : 伊豆の国 : Game33 伊豆の国 Day2    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 川部 浩 | 
		   杏仁 | 
						50 | 
				    22 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				    14 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    14 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 南 孝太朗 | 
		   タルラ | 
						48 | 
				    20 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    16 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 辻 圭介 | 
		   なつみ | 
						46 | 
				    11 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    19 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				    16 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 橋本 秀一 | 
		   Tronc | 
						42 | 
				    12 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 山中 智 | 
		   APOLLO | 
						42 | 
				    18 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 折茂 有貴 | 
		   美海 | 
						23 | 
				    12 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  7位  | 
			 折茂 煌 | 
		   美海 | 
						22 | 
				    11 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 川部 明美 | 
		   杏仁 | 
						20 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    16 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  9位  | 
			 上田 眞実 | 
		   ルーチェ | 
						19 | 
				    19 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  10位  | 
			 上田 眞実 | 
		   レガロ | 
						17 | 
				    11 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    6 | 
				    1 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  10位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   CUSTARD | 
						17 | 
				    13 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  12位  | 
			 川部 浩 | 
		   礼 | 
						15 | 
				    11 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  12位  | 
			 上田 より | 
		   ルーチェ | 
						15 | 
				    8 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    7 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  14位  | 
			 千葉 利彦 | 
		   だいず | 
						12 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  15位  | 
			 南 弘道 | 
		   ダコタ | 
						11 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    7 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  15位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   SWEET | 
						11 | 
				    11 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  17位  | 
			 武藤 和彦 | 
		   ひかり | 
						9 | 
				    9 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  18位  | 
			 土田 雅志 | 
		   桃丸 | 
						7 | 
				    7 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  19位  | 
			 武藤 真美 | 
		   ごんぞー | 
						4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  20位  | 
			 村松 久弘 | 
		   ピノ | 
						0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  20位  | 
			 千葉 利彦 | 
		   あずき | 
						0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  20位  | 
			 松浦 紀貴 | 
		   雪 | 
						0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     |