
	2019-01-12 : 静岡浜名湖 : Game33 浜名湖ガーデンパーク Day1_GⅠ    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 松田 民也 | 
		   翔陽 | 
						73 | 
				    29 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    10 | 
				     | 
				     | 
				    24 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 鈴木 哲 | 
		   POCKY | 
						72 | 
				    22 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    8 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    30 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    4 | 
				    8 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 伊藤 嘉信 | 
		   しおん | 
						66 | 
				    30 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    14 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    22 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 高村 哲也 | 
		   ライオ | 
						64 | 
				    18 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    28 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 伊藤 啓二 | 
		   ゼウス | 
						64 | 
				    26 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 福島 弘明 | 
		   クロア | 
						62 | 
				    16 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    8 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    28 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    10 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  7位  | 
			 小山 友一郎 | 
		   El Dorado | 
						43 | 
				    21 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				    22 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  8位  | 
			 坂本 登 | 
		   エース | 
						38 | 
				    18 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    20 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  9位  | 
			 徳植 弥生 | 
		   つくし | 
						34 | 
				    22 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    12 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  9位  | 
			 浦野 優一 | 
		   杏娘 | 
						34 | 
				    16 | 
				    6 | 
				    8 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  9位  | 
			 小山 友一郎 | 
		   波音 | 
						34 | 
				    17 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  12位  | 
			 小屋松 寿敏 | 
		   キリト | 
						33 | 
				    18 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    15 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  13位  | 
			 佐治 紀仁 | 
		   オリーブ | 
						32 | 
				    21 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  13位  | 
			 吉池 信也 | 
		   デンデ | 
						32 | 
				    10 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    22 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  15位  | 
			 浮田 徳久 | 
		   ベイブ | 
						25 | 
				    12 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    13 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  16位  | 
			 坂本 登 | 
		   アニー | 
						23 | 
				    12 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  16位  | 
			 赤池 亨介 | 
		   Dande | 
						23 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    19 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  18位  | 
			 源平 哲也 | 
		   ライチ | 
						22 | 
				    14 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    8 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  19位  | 
			 柴田 亮介 | 
		   パクチー | 
						20 | 
				    12 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    8 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  20位  | 
			 田村 繁之 | 
		   PEARL | 
						18 | 
				    7 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  20位  | 
			 浮田 たかよ | 
		   バロン | 
						18 | 
				    15 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  22位  | 
			 伊藤 嘉信 | 
		   すぐり | 
						14 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    10 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  23位  | 
			 今村 武史 | 
		   JACKALL | 
						11 | 
				    5 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     |