P001059_1 : 鳥海 達也  D001059_6 : すずな
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2023-12-17   Game25 寒川 Day2  1位   TO   TO   99'99 
 2024-01-07   Game28 伊豆の国 Day2  2位   34'57   25'62   25'62 
 2024-01-14   Game29 秋ヶ瀬 Day2  1位   24'12   36'92   24'12 
 2024-01-21   Game31 羽生 Day2  1位   24'99   24'22   24'22 
 2024-02-04   Game33 白井 Day2  1位   25'42   21'00   21'00 
 2024-02-17   Game36 羽生 Day2  1位   37'14   27'91   27'91 
 2024-03-10   Game40 白井 Day2  1位   38'34   38'82   38'34 
 2024-03-30   Game44 寒川 Day1  1位   38'34   37'98   37'98 
 2024-03-31   Game44 寒川 Day2  2位   29'88   43'73   29'88 
 2024-04-06   Game45 秋ヶ瀬 Day1  1位   33'49   28'35   28'35 
 2024-04-07   Game45 秋ヶ瀬 Day2  1位   24'97   54'72   24'97 
 2024-04-13   Game47 伊豆の国 Day1  1位   42'46   24'65   24'65 
 2024-04-14   Game47 伊豆の国 Day2  2位   TO   43'20   43'20 
 2024-04-27   Game49 木曽三川 Day1  3位   25'46   38'74   25'46 
 2024-04-28   Game49 木曽三川 Day2 GI  4位   54'32   33'46   33'46 
 2024-05-04   Game50 御前崎 Day2  1位   TO   TO   99'99 
 2024-05-06   Game50 御前崎 Day4  1位   37'65   36'00   36'00 
 2024-05-11   Game51 寒川 Day1 GI  1位   35'38   54'97   35'38 
 2024-05-12   Game51 寒川 Day2  3位   55'47   56'57   55'47