P001059_1 : 鳥海 達也  D001059_6 : すずな
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2021-10-23   Game13 秋ヶ瀬 Day1  1位   24'62   20'91   20'91 
 2021-10-24   Game13 秋ヶ瀬 Day2  5位   45'54   30'34   30'34 
 2021-11-13   Game16 寒川 Day1  2位   22'25   58'21   22'25 
 2021-11-14   Game16 寒川 Day2 GI  4位   21'21   TO   21'21 
 2021-11-20   Game17 浜名湖 Day1  6位   30'17   TO   30'17 
 2021-12-04   Game19 伊豆の国 Day1  5位   44'06   TC   44'06 
 2021-12-05   Game19 伊豆の国 Day2  3位   29'64   26'25   26'25 
 2021-12-25   Game22 寒川 Day1  2位   36'97   29'68   29'68 
 2021-12-26   Game22 寒川 Day2  3位   23'57   55'10   23'57 
 2022-01-22   Game25 寒川 Day1  1位   28'96   35'19   28'96 
 2022-01-23   Game25 寒川 Day2  3位   48'29   43'77   43'77 
 2022-02-19   Game29 寒川 Day1  1位   28'05   22'25   22'25 
 2022-02-20   Game29 寒川 Day2 GI  3位   38'41   26'71   26'71 
 2022-02-26   Game30 秋ヶ瀬 Day1  1位   TO   TO   99'99 
 2022-02-27   Game30 秋ヶ瀬 Day2  2位   20'49   22'12   20'49 
 2022-03-05   Game32 秋ヶ瀬 Day1  3位   TO   TO   99'99 
 2022-03-06   Game32 秋ヶ瀬 Day2  3位   42'77   00'00   42'77 
 2022-04-16   Game38 川場 Day1  1位   21'90   33'05   21'90 
 2022-04-17   Game38 川場 Day2  3位   42'18   TO   42'18 
 2022-05-07   Game42 長岡SDC Day1 GI  2位   43'36   54'60   43'36 
 2022-05-08   Game42 長岡SDC Day2  1位   TO   50'86   50'86