P000904_4 : 日比野 敬司  D000904_4 : RONRON
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2020-10-31   Game3 木曽三川 Day1  1位   27'98   TO   27'98 
 2020-11-01   Game3 木曽三川 Day2  1位   25'33   TC   25'33 
 2020-11-14   Game5 浜名湖ガーデンパーク Day1  2位   42'74   28'78   28'78 
 2020-11-15   Game5 浜名湖ガーデンパーク Day2  4位   TO   34'17   34'17 
 2020-11-21   Game6 備前 Day1  1位   37'43   27'30   27'30 
 2020-11-22   Game6 備前 Day2  1位   TO   40'75   40'75 
 2020-12-05   Game8 木曽三川 Day1  1位   32'14   16'91   16'91 
 2020-12-06   Game8 木曽三川 Day2  1位   17'29   TC   17'29 
 2021-02-06   Game17 木曽三川 Day1  1位   30'51   18'82   18'82 
 2021-02-07   Game17 木曽三川 Day2  1位   32'96   TC   32'96 
 2021-02-27   Game20 浜名湖ガーデンパーク Day1  3位   19'88   TC   19'88 
 2021-02-28   Game20 浜名湖ガーデンパーク Day2  3位   TC   18'46   18'46 
 2021-03-20   Game23 木曽三川 Day1 GI  6位   TC   26'38   26'38 
 2021-03-21   Game23 木曽三川 Day2  2位   28'42   17'70   17'70 
 2021-03-27   Game24 京都 Day1  2位   TC   16'86   16'86 
 2021-04-24   Game28 木曽三川 Day1  1位   39'99   15'47   15'47 
 2021-04-25   Game28 木曽三川 Day2 GI  2位   TC   30'32   30'32 
 2021-05-03   Game29 御前崎 Day3  1位   TO   TO   99'99 
 2021-05-04   Game29 御前崎 Day4 GI  2位   27'27   TC   27'27 
 2021-05-05   Game29 御前崎 Day5  1位   17'00   15'61   15'61