P000904_4 : 日比野 敬司  D000904_4 : RONRON
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2019-07-06   Game1 こだまの森 Day1   1位   16'77   TC   16'77 
 2019-07-07   Game1 こだまの森 Day2  1位   34'17   16'37   16'37 
 2019-09-14   Game7 朝霧アリーナ Day1  2位   TO   19'35   19'35 
 2019-09-15   Game7 朝霧アリーナ Day2  1位   17'44   TC   17'44 
 2019-09-21   Game8 木曽三川 Day1  2位   27'60   26'12   26'12 
 2019-09-22   Game8 木曽三川 Day2  1位   17'34   TC   17'34 
 2019-11-03   Game19 鈴鹿フラワーパーク Day2  2位   16'70   16'33   16'33 
 2019-11-04   Game19 鈴鹿フラワーパーク Day3  2位   26'60   27'88   26'60 
 2019-11-09   Game20 浜名湖ガーデンパーク Day1  2位   17'93   18'07   17'93 
 2019-11-10   Game20 浜名湖ガーデンパーク Day2  2位   17'96   TC   17'96 
 2019-11-23   Game24 木曽三川 Day1  1位   16'27   TC   16'27 
 2019-11-24   Game24 木曽三川 Day2  1位   16'82   TC   16'82 
 2020-01-11   Game32 浜名湖ガーデンパーク Day1  1位   16'49   TC   16'49 
 2020-01-12   Game32 浜名湖ガーデンパーク Day2  2位   TC   17'28   17'28 
 2020-01-13   Game32 浜名湖ガーデンパーク Day3  1位   TO   31'66   31'66 
 2020-02-08   Game40 木曽三川 Day1  1位   16'95   TC   16'95 
 2020-02-09   Game40 木曽三川 Day2  1位   TC   TC   99'99 
 2020-02-22   Game43 鈴鹿フラワーパーク Day1  1位   16'64   TC   16'64 
 2020-02-23   Game43 鈴鹿フラワーパーク Day2  1位   16'77   15'99   15'99 
 2020-02-24   Game43 鈴鹿フラワーパーク Day3  2位   47'56   38'20   38'20 
 2020-02-29   Game44 浜名湖ガーデンパーク Day1  1位   16'23   16'81   16'23 
 2020-03-01   Game44 浜名湖ガーデンパーク Day2  1位   18'23   TC   18'23 
 2020-03-28   Game51 裾野 Day1_GⅠ  2位   31'23   17'34   17'34 
 2020-03-29   Game51 裾野 Day2  1位   21'75   TO   21'75 
 2020-06-20   Game63 こだまの森 Day1  1位   17'50   18'78   17'50 
 2020-06-21   Game63 こだまの森 Day2  1位   TC   43'24   43'24 
 2020-07-04   Game65 京都 Day1  1位   16'16   46'81   16'16 
 2020-07-05   Game65 京都 Day2  1位   TC   19'39   19'39 
 2020-07-11   Game66 ROYALFIELD Day1  1位   29'12   39'10   29'12 
 2020-07-12   Game66 ROYALFIELD Day2  1位   18'52   16'59   16'59