P001203_1 : 小川 勝久  D001203_2 : Diana
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2017-07-02   Game1 こだまの森 Day2  2位   31'38   36'26   31'38 
 2017-09-02   Game7 こだまの森 Day1  3位   TC   47'06   47'06 
 2017-10-08   Game14 備前 Day2  1位   TC   21'46   21'46 
 2018-03-11   Game45 木曽 Day2  3位   17'06   18'56   17'06 
 2018-04-07   Game51 静岡 Day1  2位   TO   34'20   34'20 
 2018-04-29   Game55 木曽 Day2  4位   TC   49'96   49'96 
 2018-05-04   Game56 御前崎 Day3  2位   TC   TO   99'99 
 2018-05-12   Game57 長岡SDC Day1  1位   20'02   TC   20'02 
 2018-05-13   Game57 長岡SDC Day2  1位   TC   18'59   18'59