P001203_1 : 小川 勝久  D001203_2 : Diana
開催日  大会名 順位 1st R 2nd R Min
 2016-07-03   Game1 こだまの森 Day2  3位   TC   32'48   32'48 
 2016-09-17   Game10 みどりと自然の村 Day1  4位   TC   42'37   42'37 
 2016-10-08   Game15 木曽三川 Day1  2位   TC   24'78   24'78 
 2016-10-10   Game15 木曽三川 Day3  2位   TC   47'64   47'64 
 2016-10-15   Game16 こだまの森 Day1  3位   21'35   56'28   21'35 
 2016-10-16   Game16 こだまの森 Day2  3位   30'35   51'29   30'35 
 2016-11-05   Game19 鈴鹿FP Day1  2位   TC   17'83   17'83 
 2016-11-06   Game19 鈴鹿FP Day2  4位   TC   46'72   46'72 
 2016-12-25   Game28 備前 Day3  4位   TC   58'02   58'02 
 2017-02-12   Game36 寒川 Day2  1位   17'58   TC   17'58 
 2017-03-04   Game40 裾野 Day1  3位   TC   18'21   18'21 
 2017-03-05   Game40 裾野 Day2  6位   TC   TO   99'99 
 2017-03-18   Game42 木曽三川 Day1  2位   17'06   TC   17'06 
 2017-04-01   Game45 日本平 Day1  3位   TC   32'81   32'81 
 2017-04-02   Game45 日本平 Day2  2位   17'77   32'67   17'77 
 2017-04-29   Game51 木曽三川 Day1  2位   TO   18'03   18'03 
 2017-04-30   Game51 木曽三川 Day2  3位   TC   56'35   56'35 
 2017-05-13   Game53 SDC長岡 Day1  3位   18'64   54'93   18'64 
 2017-05-14   Game53 SDC長岡 Day2  4位   TC   TO   99'99